Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneChampions League 2025/26: 67 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Ekaterina Antropova (Scandicci), 2° Marina Markova (VakıfBank), 3° Arina Fedorovtseva (Fenerbahçe).
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ekaterina Antropova Scandicci · 37 set | 3,8 | 6,541° | 48,66°= | 32,110° | 0,862° | 0,433°= | 100,01°= | 3,8 |
2 Marina Markova VakıfBank · 37 set | 9,3 | 6,242° | 54,71° | 39,73° | 0,1926°= | 0,542° | 49,322° | 9,3 |
3 Arina Fedorovtseva Fenerbahçe · 23 set | 10,8 | 5,783° | 51,32° | 37,28° | 1,001° | 0,359° | 43,542° | 10,8 |
4 Aleksandra Uzelac Zeren Spor · 31 set | 17,0 | 4,944° | 41,918° | 28,618° | 0,397° | 0,1928°= | 48,127° | 17,0 |
5 Gabriela Guimarães Conegliano · 19 set | 17,3 | 4,117° | 50,05° | 38,06° | 0,2122°= | 0,1641°= | 48,923° | 17,3 |
6 Julita Piasecka Rzeszów · 30 set | 19,5 | 4,108° | 45,611° | 30,414° | 0,2715° | 0,2324°= | 41,545° | 19,5 |
7 Avery Skinner Scandicci · 34 set | 20,2 | 3,1523° | 41,020° | 28,817° | 0,1537°= | 0,3211°= | 53,713° | 20,2 |
8 Ting Zhu Conegliano · 30 set | 20,2 | 4,506° | 50,93° | 44,61° | 0,0756°= | 0,631° | 36,654° | 20,2 |
9 Lindsey Ruddins Scandicci · 24 set | 21,8 | 4,049° | 48,48° | 39,05° | 0,2122°= | 0,1734°= | 36,753° | 21,8 |
10 Svetlana Gatina Zeren Spor · 28 set | 22,3 | 2,9629° | 42,216° | 31,911° | 0,1829°= | 0,2915° | 46,434°= | 22,3 |
11 Fatoumatta Sillah Conegliano · 13 set | 22,3 | 3,4617° | 42,017° | 31,812° | 0,2320° | 0,385°= | 27,363° | 22,3 |
12 Rodica Buterez Budowlani · 21 set | 23,0 | 3,4816° | 38,929°= | 29,315° | 0,1440°= | 0,2420°= | 52,018° | 23,0 |
13 Elena Pietrini Milano · 29 set | 23,8 | 3,0326° | 46,010° | 39,14° | 0,1047°= | 0,385°= | 38,351° | 23,8 |
14 Ana Cristina Fenerbahçe · 17 set | 24,2 | 2,3544°= | 48,66°= | 37,57° | 0,0659°= | 0,2420°= | 55,69°= | 24,2 |
15 Magdalena Bukovská Levallois · 27 set | 24,3 | 3,6713° | 37,038° | 25,926° | 0,339° | 0,378° | 37,752° | 24,3 |
16 Lina Alsmeier Novara · 29 set | 25,2 | 2,8631° | 41,519° | 26,125° | 0,1731°= | 0,1734°= | 55,411° | 25,2 |
17 Kyra Holt Benfica · 28 set | 25,3 | 3,6115° | 31,252° | 16,950° | 0,3210°= | 0,3211°= | 53,614° | 25,3 |
18 Héléna Cazaute VakıfBank · 35 set | 25,7 | 2,4640° | 50,34° | 36,19° | 0,1440°= | 0,0957°= | 61,94° | 25,7 |
19 Yasmine Abderrahim Olympiacos · 34 set | 26,0 | 3,3820° | 40,322° | 24,927° | 0,2616°= | 0,1247°= | 48,724° | 26,0 |
20 Rebecca Piva Milano · 27 set | 26,2 | 2,8930° | 44,513° | 31,613° | 0,1537°= | 0,1928°= | 46,336°= | 26,2 |
21 Drussyla Costa Alba Blaj · 21 set | 26,2 | 3,7612° | 43,014° | 22,132° | 0,1047°= | 0,1443° | 55,69°= | 26,2 |
22 Mayu Ishikawa Novara · 29 set | 27,0 | 2,4541°= | 39,625°= | 26,621° | 0,2813°= | 0,0759° | 63,73° | 27,0 |
23 Saliha Şahin Zeren Spor · 22 set | 27,0 | 2,3643° | 42,415° | 26,324° | 0,415°= | 0,0563°= | 53,912° | 27,0 |
24 Laura Jansen Rzeszów · 18 set | 27,3 | 2,3346° | 39,625°= | 26,423° | 0,1731°= | 0,1734°= | 60,25° | 27,3 |
25 Sarah Franklin Scandicci · 34 set | 28,7 | 2,0948° | 39,028° | 23,429° | 0,2418°= | 0,2420°= | 47,529°= | 28,7 |
26 Paulina Damaske Budowlani · 21 set | 28,8 | 3,0027°= | 30,854° | 12,656° | 0,2912° | 0,385°= | 51,619° | 28,8 |
27 Liubou Svetnik Le Cannet · 27 set | 29,0 | 2,7037° | 33,545° | 18,043° | 0,415°= | 0,3013°= | 47,431° | 29,0 |
28 Ariana-Cristiana Pirv Alba Blaj · 17 set | 29,3 | 3,1224° | 35,141° | 17,644°= | 0,2418°= | 0,1832°= | 52,517° | 29,3 |
29 Katarina Dangubić VakıfBank · 23 set | 29,7 | 1,2666° | 47,79° | 40,92° | 0,1342°= | 0,2226° | 46,733° | 29,7 |
30 Hande Baladın Fenerbahçe · 23 set | 30,0 | 2,3544°= | 34,543° | 18,542° | 0,1342°= | 0,433°= | 58,96° | 30,0 |
31 Vanessa Agbortabi Maritza · 30 set | 30,3 | 3,0725° | 38,532° | 28,419° | 0,0756°= | 0,3310° | 44,540° | 30,3 |
32 Helena Kok Schwerin · 27 set | 30,3 | 3,4418° | 37,435° | 21,034° | 0,2221° | 0,1928°= | 40,846° | 30,3 |
33 Mariana Brambilla ŁKS Łódź · 19 set | 32,0 | 3,6314° | 40,621° | 26,522° | 0,2616°= | 0,0563°= | 33,056°= | 32,0 |
34 Marta Levinska Dresden · 19 set | 32,8 | 4,535° | 37,336° | 22,530° | 0,3210°= | 0,1150°= | – | 32,8 |
35 Cansu Cetin Benfica · 32 set | 33,2 | 2,8132° | 34,842° | 17,447°= | 0,1926°= | 0,1344°= | 56,08° | 33,2 |
36 Amanda Coneo Olympiacos · 38 set | 35,0 | 2,4541°= | 39,924° | 26,920° | 0,0854°= | 0,1832°= | 45,839° | 35,0 |
37 Leana Grozer Schwerin · 18 set | 35,2 | 2,7833° | 32,546°= | 17,546° | 0,504° | 0,1150°= | 46,832° | 35,2 |
38 Ivana Radovic Gacko · 10 set | 35,2 | 3,2021° | 28,660° | 19,441° | 0,1047°= | 0,3013°= | 47,529°= | 35,2 |
39 Meri Boshkovska Kisela Voda · 17 set | 35,3 | 3,9410° | 30,356°= | 16,651° | 0,1829°= | 0,0065°= | 100,01°= | 35,3 |
40 Milica Knezevic Gacko · 10 set | 35,3 | 3,4019° | 37,733° | 17,447°= | 0,703° | 0,1054°= | 33,056°= | 35,3 |
41 Vangeliya Rachkovska Le Cannet · 27 set | 35,5 | 2,7434° | 31,551° | 19,539°= | 0,1537°= | 0,2618° | 46,434°= | 35,5 |
42 Evilania Martinez Alba Blaj · 12 set | 36,7 | 3,1722° | 37,137° | 7,964° | 0,1731°= | 0,2519° | 40,047°= | 36,7 |
43 Khalia Lanier Milano · 29 set | 36,8 | 2,7236° | 40,223° | 24,028° | 0,0756°= | 0,1734°= | 42,744° | 36,8 |
44 Miku Otomo Dresden · 11 set | 37,0 | 2,7335° | 38,831° | 22,431° | 0,0950°= | 0,2716°= | 30,659° | 37,0 |
45 Yaprak Erkek Eczacıbaşı · 38 set | 37,8 | 2,0051° | 38,929°= | 20,636° | 0,1146° | 0,1150°= | 53,515°= | 37,8 |
46 Marrit Jasper Rzeszów · 25 set | 40,8 | 1,7256°= | 27,462° | 0,966° | 0,2813°= | 0,1641°= | 56,57° | 40,8 |
47 Alina Popova Le Cannet · 23 set | 41,2 | 3,8711° | 36,439° | 19,539°= | 0,0950°= | 0,1344°= | 22,264° | 41,2 |
48 Zuzana Sepelova Levallois · 25 set | 42,0 | 1,9253° | 25,465° | 11,258° | 0,368° | 0,2027° | 44,141° | 42,0 |
49 Nika Daalderop Conegliano · 26 set | 42,5 | 1,5860° | 29,459° | 19,637°= | 0,1926°= | 0,2324°= | 39,449° | 42,5 |
50 Annegret Hölzig Schwerin · 30 set | 42,8 | 2,0749° | 28,361° | 15,053° | 0,2025° | 0,1054°= | 53,515°= | 42,8 |
51 Sara Sakradzija Lajkovac · 16 set | 42,8 | 2,5639° | 32,546°= | 14,554° | 0,0062°= | 0,1928°= | 47,728° | 42,8 |
52 Mia Kirchhoff Schwerin · 29 set | 43,2 | 2,6238° | 37,534° | 19,637°= | 0,1731°= | 0,1054°= | 0,065° | 43,2 |
53 Britt Herbots Novara · 25 set | 43,3 | 1,4864° | 32,350° | 20,835° | 0,1244°= | 0,1247°= | 51,320° | 43,3 |
54 Kathryn Plummer Eczacıbaşı · 26 set | 43,5 | 1,4665° | 44,712° | 28,916° | 0,0461° | 0,1247°= | 30,460° | 43,5 |
55 Mayara Barcelos Benfica · 23 set | 43,5 | 1,8355° | 34,044° | 15,152° | 0,0950°= | 0,1734°= | 48,326° | 43,5 |
56 Lena Kindermann Levallois · 12 set | 43,7 | 3,0027°= | 35,840° | 21,133° | 0,0062°= | 0,1734°= | – | 43,7 |
57 Caterina Bosetti Scandicci · 37 set | 45,2 | 1,5163° | 30,356°= | 11,357° | 0,0854°= | 0,2716°= | 48,425° | 45,2 |
58 Viktoria Koeva Maritza · 29 set | 47,5 | 1,9054° | 23,666° | 8,462° | 0,2122°= | 0,2420°= | 27,761° | 47,5 |
59 Ivana Vanjak Olympiacos · 18 set | 48,5 | 1,5661° | 39,127° | 17,249° | 0,0062°= | 0,1734°= | 31,658° | 48,5 |
60 Lorena Lorber Fijok Dresden · 18 set | 48,7 | 1,6159° | 32,448°= | 9,561° | 0,1731°= | 0,1150°= | 43,043° | 48,7 |
61 Kenia Carcaces Olympiacos · 16 set | 52,2 | 2,1347° | 31,153° | 9,760° | 0,0062°= | 0,1344°= | 40,047°= | 52,2 |
62 Jette Kuipers Dresden · 19 set | 52,7 | 1,9552° | 29,858° | 13,255° | 0,1636° | 0,0065°= | 38,850° | 52,7 |
63 Daria Szczyrba ŁKS Łódź · 17 set | 53,8 | 2,0650° | 32,448°= | 17,644°= | 0,0659°= | 0,0660°= | 27,562° | 53,8 |
64 Karolina Drużkowska Budowlani · 11 set | 54,8 | 1,6458° | 26,763° | 8,363° | 0,0950°= | 0,0957°= | 46,038° | 54,8 |
65 Bojana Marojevikj Kisela Voda · 17 set | 55,8 | 1,5362° | 30,755° | 10,759° | 0,1244°= | 0,0660°= | 34,655° | 55,8 |
66 Emileta Racheva Lajkovac · 18 set | 57,2 | 1,7256°= | 25,964° | 3,465° | 0,0062°= | 0,0660°= | 46,336°= | 57,2 |
67 Alice Clemente Benfica · 12 set | 58,2 | 0,9267° | 22,467° | -4,167° | 0,0062°= | 0,0065°= | 50,021° | 58,2 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.





















