Classifica per ruolo
Migliori palleggiatrici
Totali di stagioneChampions League 2025/26: 38 palleggiatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Alessia Orro (Fenerbahçe), 2° Maja Ognjenović (Scandicci), 3° Lora Slavcheva (Maritza).
| Giocatrice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alessia Orro Fenerbahçe · 24 set | 5,3 | 47,24° | 0,1314°= | 0,292° | 1,001° | 5,3 |
2 Maja Ognjenović Scandicci · 32 set | 6,8 | 42,36° | 0,312° | 0,1310° | 0,569° | 6,8 |
3 Lora Slavcheva Maritza · 25 set | 7,0 | 41,17° | 0,284° | 0,1211°= | 0,606°= | 7,0 |
4 Elif Şahin Eczacıbaşı · 33 set | 8,0 | 38,211° | 0,217°= | 0,1211°= | 0,703° | 8,0 |
5 Ana Starčević Kisela Voda · 17 set | 8,3 | 27,725°= | 0,293° | 0,243° | 0,882° | 8,3 |
6 Kamerynn Miner Milano · 17 set | 8,8 | 50,02° | 0,1216° | 0,187°= | 0,5310°= | 8,8 |
7 Cansu Özbay VakıfBank · 41 set | 10,5 | 42,75° | 0,1513° | 0,1211°= | 0,5113° | 10,5 |
8 Ofelia Malinov Zeren Spor · 35 set | 11,0 | 38,112° | 0,209° | 0,1115°= | 0,578° | 11,0 |
9 Katarzyna Wenerska Rzeszów · 32 set | 12,3 | 35,417° | 0,1610°= | 0,196° | 0,4416°= | 12,3 |
10 Dilay Özdemir Eczacıbaşı · 23 set | 12,5 | 38,310° | 0,226° | 0,0922°= | 0,5212° | 12,5 |
11 Isabella Di Iulio Olympiacos · 30 set | 13,0 | 36,215°= | 0,1019°= | 0,234° | 0,5014° | 13,0 |
12 Mariana Garcez Benfica · 35 set | 13,8 | 25,628° | 0,371° | 0,0922°= | 0,664° | 13,8 |
13 Carlotta Cambi Novara · 31 set | 14,3 | 49,03° | 0,1019°= | 0,1020°= | 0,4515° | 14,3 |
14 Naiane De Almeida Rios Le Cannet · 22 set | 14,8 | 26,027° | 0,275° | 0,0922°= | 0,645° | 14,8 |
15 Nataša Narančić Gacko · 10 set | 14,8 | – | 0,1019°= | 0,401° | 0,606°= | 14,8 |
16 Francesca Bosio Milano · 33 set | 15,3 | 37,913°= | 0,217°= | 0,0922°= | 0,4219° | 15,3 |
17 Jenna Ewert Conegliano · 17 set | 17,0 | 39,69° | 0,0625°= | 0,187°= | 0,2427° | 17,0 |
18 Angelika Gajer ŁKS Łódź · 19 set | 17,3 | 29,323° | 0,1610°= | 0,1115°= | 0,3721°= | 17,3 |
19 Victoria Mayer Levallois · 27 set | 17,5 | 33,119° | 0,0430°= | 0,225° | 0,4416°= | 17,5 |
20 Ana Marija Jonjev Lajkovac · 17 set | 18,8 | 23,829° | 0,0625°= | 0,1211°= | 0,5310°= | 18,8 |
21 Charlotte Krenicky Alba Blaj · 18 set | 19,5 | 22,930° | 0,1117°= | 0,1115°= | 0,4416°= | 19,5 |
22 Margarita Guncheva Maritza · 10 set | 20,3 | 32,122° | 0,1019°= | 0,1020°= | 0,4020° | 20,3 |
23 Defne Devrim Le Cannet · 12 set | 20,5 | 36,215°= | 0,0033°= | 0,179° | 0,3325° | 20,5 |
24 Joanna Wołosz Conegliano · 32 set | 21,0 | 55,41° | 0,0332° | 0,0627°= | 0,3424° | 21,0 |
25 Emma Grome Dresden · 19 set | 21,0 | 28,324° | 0,1610°= | 0,0529° | 0,3721°= | 21,0 |
26 Marta Bechis Scandicci · 19 set | 21,0 | 40,68° | 0,1117°= | 0,0031°= | 0,2128° | 21,0 |
27 Hannah Kohn Schwerin · 31 set | 22,0 | 34,818° | 0,1314°= | 0,0330° | 0,2626° | 22,0 |
28 Alicja Grabka Budowlani · 22 set | 24,3 | 32,720° | 0,0923°= | 0,0031°= | 0,3623° | 24,3 |
29 Arelya Karasoy Fenerbahçe · 18 set | 25,5 | 37,913°= | 0,0625°= | 0,0031°= | 0,1133°= | 25,5 |
30 Karina Chmielewska Rzeszów · 18 set | 25,5 | 32,321° | 0,0033°= | 0,1115°= | 0,1133°= | 25,5 |
31 Elisavet Iliopoulou Olympiacos · 27 set | 26,5 | 19,031° | 0,0430°= | 0,1115°= | 0,1530°= | 26,5 |
32 Emilia Balague Benfica · 16 set | 28,5 | – | 0,0625°= | 0,0627°= | 0,1929° | 28,5 |
33 Vedrana Jakšetić Schwerin · 20 set | 28,8 | 27,725°= | 0,0529° | 0,0031°= | 0,1530°= | 28,8 |
34 Emmi Tolvanen Levallois · 23 set | 29,5 | 18,832° | 0,0923°= | 0,0031°= | 0,1332° | 29,5 |
35 Larissa Winter Dresden · 12 set | 32,0 | – | 0,0033°= | 0,0826° | 0,0836° | 32,0 |
36 Wiktoria Kowalczyk ŁKS Łódź · 10 set | 33,0 | – | 0,0033°= | 0,0031°= | 0,1035° | 33,0 |
37 Sıla Çalışkan VakıfBank · 17 set | 33,5 | – | 0,0033°= | 0,0031°= | 0,0637° | 33,5 |
38 Nadia Siuda Budowlani · 14 set | 33,8 | – | 0,0033°= | 0,0031°= | 0,0038° | 33,8 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.





















