Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eric LoeppkyCAN · 19 set | 4,6 | 4,531° | 55,34° | 48,83° | 0,531° | 0,422°= | 23,29° | 63,412° | 4,6 |
| 2Patrick RogersUSA · 18 set | 6,9 | 1,5620° | 56,73° | 53,32° | 0,502° | 0,1118° | 42,91° | 71,42°= | 6,9 |
| 3Marlon YantCUB · 26 set | 7,4 | 3,466° | 46,28°= | 31,310° | 0,353° | 0,354°= | 24,86° | 61,815° | 7,4 |
| 4Miguel LopezCUB · 26 set | 7,6 | 3,734°= | 57,12° | 43,55° | 0,1514° | 0,354°= | 28,14° | 52,420° | 7,6 |
| 5Stephen MaarCAN · 19 set | 8,0 | 3,893° | 50,07° | 39,06° | 0,1612°= | 0,422°= | 27,45° | 51,821° | 8,0 |
| 6Matthew AndersonUSA · 15 set | 8,9 | 3,407° | 46,28°= | 32,39° | 0,334° | 0,2011° | 22,213°= | 65,510° | 8,9 |
| 7Jacob PasteurUSA · 14 set | 9,3 | 2,0018° | 70,31° | 67,61° | 0,1415° | 0,0023°= | 34,32° | 68,85°= | 9,3 |
| 8Jordan EwertUSA · 15 set | 9,9 | 2,4712° | 45,211° | 32,88° | 0,1316°= | 0,1314°= | 23,87°= | 77,41° | 9,9 |
| 9Pelegrin VargasPUR · 19 set | 10,4 | 4,002° | 50,46° | 38,27° | 0,218°= | 0,269°= | 17,119° | 50,922° | 10,4 |
| 10Carlos LopezGUA · 15 set | 12,9 | 2,9311° | 37,720° | 23,518° | 0,0022°= | 0,278° | 23,87°= | 71,14° | 12,9 |
| 11Franky HernandezMEX · 26 set | 13,1 | 3,734°= | 41,316° | 26,015° | 0,275° | 0,1513° | 12,422° | 56,017° | 13,1 |
| 12Jackson YoungCAN · 8 set | 13,1 | 2,1314° | 51,65° | 45,44° | 0,0022°= | 0,1314°= | 20,015° | 53,318° | 13,1 |
| 13Derwin ColinaCUR · 12 set | 13,7 | 1,2522° | 41,415° | 20,620° | 0,256° | 0,0023°= | 28,23° | 68,27° | 13,7 |
| 14Mauro FuentesMEX · 26 set | 14,1 | 3,049° | 36,922° | 27,912° | 0,1911° | 0,1912° | 22,610° | 44,723° | 14,1 |
| 15Shuruendy ValerianoCUR · 15 set | 14,1 | 2,4013° | 44,013° | 21,219° | 0,1316°= | 0,0720°= | 22,213°= | 68,85°= | 14,1 |
| 16Pedro MolinaPUR · 19 set | 14,4 | 2,9510° | 39,518° | 24,417° | 0,218°= | 0,269°= | 16,520° | 52,619° | 14,4 |
| 17Jerry DuranGUA · 15 set | 14,6 | 1,6019° | 45,510° | 25,116° | 0,2010° | 0,0720°= | 22,511°= | 57,916° | 14,6 |
| 18Skyler VargaCAN · 12 set | 15,1 | 1,5021° | 38,219° | 26,114° | 0,0819° | 0,336° | 18,416° | 64,311° | 15,1 |
| 19Timothy van HenneigenCUR · 15 set | 15,3 | 2,0715° | 40,317° | 15,422° | 0,0720° | 0,0720°= | 22,511°= | 71,42°= | 15,3 |
| 20Osniel MergarejoCUB · 26 set | 15,4 | 1,1523° | 43,614° | 31,111° | 0,1218° | 0,1216°= | 17,218° | 66,78°= | 15,4 |
Classifiche completeSchiacciatori (24) →Opposti (11) →Centrali (23) →Palleggiatori (15) →Liberi (10) →