Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gabriela GuimarãesBRA · 15 set | 3,9 | 3,337° | 44,43° | 29,23° | 0,204° | 0,208° | 42,41° | 78,71° | 3,9 |
| 2Ana CristinaBRA · 15 set | 5,1 | 4,203° | 45,92° | 32,42° | 0,0715°= | 0,402° | 25,06° | 71,46° | 5,1 |
| 3Ana Karina OlayaCOL · 18 set | 7,1 | 4,892° | 43,44° | 27,04° | 0,119°= | 0,226°= | 6,220° | 74,15° | 7,1 |
| 4Dominga AylwinCHI · 17 set | 7,1 | 5,471° | 39,65° | 22,59° | 0,821° | 0,189° | 0,022° | 74,53° | 7,1 |
| 5Julia BergmannBRA · 15 set | 7,7 | 2,2712° | 75,61° | 70,91° | 0,0715°= | 0,1313° | 29,02° | 70,610° | 7,7 |
| 6Laura GrajalesCOL · 18 set | 8,1 | 3,178°= | 31,813° | 15,716° | 0,175°= | 0,393°= | 23,48° | 74,24° | 8,1 |
| 7Reibeth ArtigasVEN · 18 set | 9,4 | 3,724° | 32,012° | 13,919° | 0,119°= | 0,611° | 15,212° | 70,79° | 9,4 |
| 8Bianca BertolinoARG · 18 set | 9,6 | 2,6111° | 31,314° | 21,710° | 0,175°= | 0,1115° | 25,65° | 71,17° | 9,6 |
| 9Mariangel VivasVEN · 18 set | 10,6 | 3,178°= | 25,920° | 19,712°= | 0,282° | 0,1710°= | 16,211° | 70,011°= | 10,6 |
| 10Beatriz NovoaCHI · 17 set | 10,6 | 3,536° | 29,917° | 16,915° | 0,243° | 0,0617°= | 28,73° | 67,213° | 10,6 |
| 11Aixa VigilPER · 18 set | 10,7 | 3,615° | 30,315° | 14,817° | 0,119°= | 0,226°= | 24,37° | 62,016° | 10,7 |
| 12Daniela MuñozPER · 18 set | 11,0 | 2,0613° | 37,47° | 24,27° | 0,119°= | 0,0617°= | 14,313° | 70,011°= | 11,0 |
| 13Dalma PerezARG · 18 set | 12,1 | 1,8314° | 33,310°= | 23,88° | 0,0619° | 0,393°= | 11,416° | 62,515° | 12,1 |
| 14Florencia GiglioCHI · 17 set | 12,9 | 1,7116° | 22,521° | 7,320° | 0,128° | 0,1214° | 22,39° | 75,02° | 12,9 |
| 15Kiara MontesPER · 18 set | 13,3 | 2,6710° | 30,016° | 18,314° | 0,0020°= | 0,1710°= | 28,04° | 58,419° | 13,3 |
| 16Daniela BulaichARG · 18 set | 13,6 | 0,8920° | 39,56° | 26,25° | 0,0020°= | 0,0617°= | 7,919° | 71,08° | 13,6 |
| 17Yalesca ColinaVEN · 14 set | 13,9 | 1,2118° | 34,99° | 25,76° | 0,0020°= | 0,1412° | 12,514°= | 60,018° | 13,9 |
| 18Brenda LobatonPER · 15 set | 14,1 | 1,8015° | 36,28° | 6,921° | 0,0715°= | 0,0716° | 19,410° | 64,314° | 14,1 |
| 19Coraima GomezPER · 18 set | 14,4 | 1,2217° | 26,819° | 19,712°= | 0,119°= | 0,285° | 10,018° | 52,221° | 14,4 |
| 20Elina RodriguezARG · 18 set | 16,0 | 0,8321° | 33,310°= | 20,611° | 0,119°= | 0,0020°= | 4,421° | 52,620° | 16,0 |
Classifiche completeSchiacciatrici (22) →Opposte (6) →Centrali (13) →Palleggiatrici (12) →Liberi (6) →