Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Douglas Souza Renata · 21 set | 2,1 | 4,861° | 55,53° | 42,53° | 0,432° | 0,572° | 65,63° | 83,31° | 2,1 |
2 Ricardo Lucarelli Minas · 12 set | 7,9 | 3,5010°= | 47,112° | 22,918°= | 0,334° | 0,426° | 71,61° | 79,34° | 7,9 |
3 Manuel Armoa Cruzeiro · 20 set | 8,3 | 4,104° | 61,01° | 48,01° | 0,2510°= | 0,1023° | 68,02° | 69,217°= | 8,3 |
4 Lucas Lóh Praia · 17 set | 8,4 | 2,7615° | 55,72° | 42,92° | 0,2412° | 0,2415° | 58,710° | 80,63° | 8,4 |
5 Robert Anjos Suzano · 14 set | 8,7 | 3,646° | 51,24° | 37,26° | 0,2113°= | 0,2913° | 59,09° | 76,710° | 8,7 |
6 Henrique Honorato Minas · 15 set | 10,3 | 3,539° | 43,015° | 33,09° | 0,403° | 0,2714° | 60,66° | 69,716° | 10,3 |
7 Thiago Vaccari Guarulhos · 17 set | 10,4 | 4,413° | 49,28° | 31,310° | 0,296°= | 0,417° | 40,424° | 70,315° | 10,4 |
8 Yoandy Leal Cruzeiro · 18 set | 10,7 | 4,442° | 51,15° | 39,15° | 0,288° | 0,398° | 43,422° | 60,025°= | 10,7 |
9 Dusan Bonacic M. Claros · 20 set | 12,1 | 3,2513° | 41,620° | 25,615° | 0,2015° | 0,454°= | 56,311° | 78,17°= | 12,1 |
10 Paulo Silva Praia · 12 set | 12,9 | 3,587° | 47,410°= | 33,38° | 0,0022°= | 0,503° | 52,517° | 62,523° | 12,9 |
11 Gabriel Scheffer M. Carmelo · 24 set | 13,0 | 3,3312° | 39,422° | 22,918°= | 0,0820° | 0,389° | 60,75° | 78,95° | 13,0 |
12 Gabriel Vaccari Bauru · 14 set | 13,7 | 3,578° | 46,513° | 27,312° | 0,1418° | 0,1419°= | 47,919° | 78,17°= | 13,7 |
13 Eduardo Ayala Goiás · 14 set | 14,0 | 1,8622° | 48,99° | 40,44° | 0,2113°= | 0,0025°= | 59,18° | 69,217°= | 14,0 |
14 Daniel Pinto Guarulhos · 15 set | 14,1 | 4,005° | 42,019° | 18,024° | 0,871° | 0,3310°= | 44,021° | 68,019° | 14,1 |
15 Jan Martinez Renata · 21 set | 14,3 | 2,0021° | 35,425° | 20,721° | 0,296°= | 0,3310°= | 54,715° | 81,82° | 14,3 |
16 Gabriel Pessoa São José · 16 set | 14,6 | 3,5010°= | 42,217°= | 25,714° | 0,0022°= | 0,631° | 52,018° | 66,720°= | 14,6 |
17 Marcus Oliveira Norde · 13 set | 14,6 | 2,5418° | 42,217°= | 18,822°= | 0,1517° | 0,3112° | 60,57° | 77,39° | 14,6 |
18 Guilherme Amorim Bauru · 13 set | 15,3 | 2,8514° | 49,37° | 30,411° | 0,0022°= | 0,2316° | 41,523° | 70,614° | 15,3 |
19 Wilson Silva Praia · 11 set | 15,7 | 2,1820° | 36,723°= | 22,420° | 0,0919° | 0,454°= | 55,913° | 75,011°= | 15,7 |
20 Hiago Bernardes M. Claros · 14 set | 15,9 | 1,5725° | 50,06° | 34,27° | 0,0022°= | 0,2117° | 56,012° | 64,322° | 15,9 |
Classifiche completeSchiacciatori (26) →Opposti (13) →Centrali (23) →Palleggiatori (21) →Liberi (12) →