Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oleh PlotnytskyiUKR · 20 set | 9,5 | 4,703° | 46,529°= | 39,613° | 1,001° | 0,355°= | 60,06°= | 9,5 |
| 2Aleksandar NikolovBUL · 24 set | 11,5 | 5,831° | 56,15° | 38,815° | 0,633° | 0,2129°= | 52,916° | 11,5 |
| 3Tomasz FornalPOL · 29 set | 12,7 | 3,5519° | 55,66° | 47,93° | 0,1733°= | 0,621° | 54,314° | 12,7 |
| 4Cristian-Daniel ChitigoiROU · 28 set | 12,7 | 4,008°= | 51,515° | 36,817° | 0,506° | 0,364° | 49,726° | 12,7 |
| 5Mathis HennoFRA · 31 set | 13,5 | 3,9710° | 55,37° | 42,18° | 0,2322°= | 0,2324°= | 57,310° | 13,5 |
| 6Denislav BardarovBUL · 21 set | 16,5 | 3,5221° | 56,64° | 45,15° | 0,1441°= | 0,3310°= | 51,218° | 16,5 |
| 7Sam DerooBEL · 25 set | 16,8 | 4,564° | 52,714° | 43,66° | 0,1637° | 0,442° | 45,038°= | 16,8 |
| 8Nooa MarttilaFIN · 36 set | 17,3 | 3,3124° | 47,725° | 32,725° | 0,339°= | 0,3310°= | 56,711° | 17,3 |
| 9Oskar Kjerstein MadsenDEN · 21 set | 18,0 | 4,008°= | 49,023° | 31,331°= | 0,339°= | 0,2422°= | 54,115° | 18,0 |
| 10Lars MiggeSUI · 17 set | 21,5 | 3,9411° | 36,855° | 19,153° | 0,652° | 0,355°= | 63,23° | 21,5 |
| 11Lukas VasinaCZE · 24 set | 21,8 | 3,5818° | 51,016° | 37,916° | 0,1733°= | 0,1736°= | 55,412° | 21,8 |
| 12Dmytro YanchukUKR · 17 set | 22,0 | 3,5320° | 46,728° | 34,324° | 0,417° | 0,2422°= | 48,331° | 22,0 |
| 13Efe BayramTUR · 18 set | 22,7 | 2,9428° | 50,019°= | 38,914° | 0,2224°= | 0,2228° | 50,423° | 22,7 |
| 14Veljko MašulovićSRB · 13 set | 23,5 | 3,7714° | 48,424° | 31,928° | 0,2322°= | 0,1547°= | 60,06°= | 23,5 |
| 15Gökçen YükselTUR · 17 set | 23,7 | 3,5917° | 52,913° | 42,37° | 0,0060°= | 0,355°= | 44,640° | 23,7 |
| 16Daniele LaviaITA · 23 set | 23,8 | 3,2625° | 62,92° | 57,12° | 0,2617°= | 0,1353°= | 43,844° | 23,8 |
| 17Luka MarttilaFIN · 38 set | 24,2 | 4,137° | 46,529°= | 30,634°= | 0,535° | 0,1353°= | 52,817° | 24,2 |
| 18Kamil SemeniukPOL · 24 set | 24,5 | 2,2548° | 64,91° | 59,51° | 0,2127° | 0,0462° | 59,38° | 24,5 |
| 19Mattia BottoloITA · 22 set | 24,5 | 3,1826° | 54,511° | 36,418° | 0,2715°= | 0,1834°= | 44,343° | 24,5 |
| 20Wilfredo LeónPOL · 19 set | 24,5 | 3,8413° | 53,212° | 41,410° | 0,584° | 0,1644°= | 29,864° | 24,5 |
Classifiche completeSchiacciatori (64) →Opposti (32) →Centrali (43) →Palleggiatori (38) →