Ranking por posição
Melhores levantadoras
Totais da temporadaChampions League 2025/26: 38 levantadoras jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Alessia Orro (Fenerbahçe), 2º Maja Ognjenović (Scandicci), 3º Lora Slavcheva (Maritza).
| Atleta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alessia Orro Fenerbahçe · 24 sets | 5,3 | 47,24º | 0,1314º= | 0,292º | 1,001º | 5,3 |
2 Maja Ognjenović Scandicci · 32 sets | 6,8 | 42,36º | 0,312º | 0,1310º | 0,569º | 6,8 |
3 Lora Slavcheva Maritza · 25 sets | 7,0 | 41,17º | 0,284º | 0,1211º= | 0,606º= | 7,0 |
4 Elif Şahin Eczacıbaşı · 33 sets | 8,0 | 38,211º | 0,217º= | 0,1211º= | 0,703º | 8,0 |
5 Ana Starčević Kisela Voda · 17 sets | 8,3 | 27,725º= | 0,293º | 0,243º | 0,882º | 8,3 |
6 Kamerynn Miner Milano · 17 sets | 8,8 | 50,02º | 0,1216º | 0,187º= | 0,5310º= | 8,8 |
7 Cansu Özbay VakıfBank · 41 sets | 10,5 | 42,75º | 0,1513º | 0,1211º= | 0,5113º | 10,5 |
8 Ofelia Malinov Zeren Spor · 35 sets | 11,0 | 38,112º | 0,209º | 0,1115º= | 0,578º | 11,0 |
9 Katarzyna Wenerska Rzeszów · 32 sets | 12,3 | 35,417º | 0,1610º= | 0,196º | 0,4416º= | 12,3 |
10 Dilay Özdemir Eczacıbaşı · 23 sets | 12,5 | 38,310º | 0,226º | 0,0922º= | 0,5212º | 12,5 |
11 Isabella Di Iulio Olympiacos · 30 sets | 13,0 | 36,215º= | 0,1019º= | 0,234º | 0,5014º | 13,0 |
12 Mariana Garcez Benfica · 35 sets | 13,8 | 25,628º | 0,371º | 0,0922º= | 0,664º | 13,8 |
13 Carlotta Cambi Novara · 31 sets | 14,3 | 49,03º | 0,1019º= | 0,1020º= | 0,4515º | 14,3 |
14 Naiane De Almeida Rios Le Cannet · 22 sets | 14,8 | 26,027º | 0,275º | 0,0922º= | 0,645º | 14,8 |
15 Nataša Narančić Gacko · 10 sets | 14,8 | – | 0,1019º= | 0,401º | 0,606º= | 14,8 |
16 Francesca Bosio Milano · 33 sets | 15,3 | 37,913º= | 0,217º= | 0,0922º= | 0,4219º | 15,3 |
17 Jenna Ewert Conegliano · 17 sets | 17,0 | 39,69º | 0,0625º= | 0,187º= | 0,2427º | 17,0 |
18 Angelika Gajer ŁKS Łódź · 19 sets | 17,3 | 29,323º | 0,1610º= | 0,1115º= | 0,3721º= | 17,3 |
19 Victoria Mayer Levallois · 27 sets | 17,5 | 33,119º | 0,0430º= | 0,225º | 0,4416º= | 17,5 |
20 Ana Marija Jonjev Lajkovac · 17 sets | 18,8 | 23,829º | 0,0625º= | 0,1211º= | 0,5310º= | 18,8 |
21 Charlotte Krenicky Alba Blaj · 18 sets | 19,5 | 22,930º | 0,1117º= | 0,1115º= | 0,4416º= | 19,5 |
22 Margarita Guncheva Maritza · 10 sets | 20,3 | 32,122º | 0,1019º= | 0,1020º= | 0,4020º | 20,3 |
23 Defne Devrim Le Cannet · 12 sets | 20,5 | 36,215º= | 0,0033º= | 0,179º | 0,3325º | 20,5 |
24 Joanna Wołosz Conegliano · 32 sets | 21,0 | 55,41º | 0,0332º | 0,0627º= | 0,3424º | 21,0 |
25 Emma Grome Dresden · 19 sets | 21,0 | 28,324º | 0,1610º= | 0,0529º | 0,3721º= | 21,0 |
26 Marta Bechis Scandicci · 19 sets | 21,0 | 40,68º | 0,1117º= | 0,0031º= | 0,2128º | 21,0 |
27 Hannah Kohn Schwerin · 31 sets | 22,0 | 34,818º | 0,1314º= | 0,0330º | 0,2626º | 22,0 |
28 Alicja Grabka Budowlani · 22 sets | 24,3 | 32,720º | 0,0923º= | 0,0031º= | 0,3623º | 24,3 |
29 Arelya Karasoy Fenerbahçe · 18 sets | 25,5 | 37,913º= | 0,0625º= | 0,0031º= | 0,1133º= | 25,5 |
30 Karina Chmielewska Rzeszów · 18 sets | 25,5 | 32,321º | 0,0033º= | 0,1115º= | 0,1133º= | 25,5 |
31 Elisavet Iliopoulou Olympiacos · 27 sets | 26,5 | 19,031º | 0,0430º= | 0,1115º= | 0,1530º= | 26,5 |
32 Emilia Balague Benfica · 16 sets | 28,5 | – | 0,0625º= | 0,0627º= | 0,1929º | 28,5 |
33 Vedrana Jakšetić Schwerin · 20 sets | 28,8 | 27,725º= | 0,0529º | 0,0031º= | 0,1530º= | 28,8 |
34 Emmi Tolvanen Levallois · 23 sets | 29,5 | 18,832º | 0,0923º= | 0,0031º= | 0,1332º | 29,5 |
35 Larissa Winter Dresden · 12 sets | 32,0 | – | 0,0033º= | 0,0826º | 0,0836º | 32,0 |
36 Wiktoria Kowalczyk ŁKS Łódź · 10 sets | 33,0 | – | 0,0033º= | 0,0031º= | 0,1035º | 33,0 |
37 Sıla Çalışkan VakıfBank · 17 sets | 33,5 | – | 0,0033º= | 0,0031º= | 0,0637º | 33,5 |
38 Nadia Siuda Budowlani · 14 sets | 33,8 | – | 0,0033º= | 0,0031º= | 0,0038º | 33,8 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.





















