Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kamil Semeniuk Perugia · 19 set | 5,7 | 3,587° | 50,06° | 36,77° | 0,585° | 0,423° | 53,86°= | 5,7 |
2 Luca Porro Modena · 17 set | 6,7 | 3,883° | 56,82° | 42,02° | 0,822° | 0,1223° | 51,68° | 6,7 |
3 Aleksandar Nikolov Civitanova · 17 set | 7,5 | 5,761° | 54,53° | 36,48° | 0,881° | 0,2913° | 42,119° | 7,5 |
4 Mattia Bottolo Civitanova · 17 set | 8,0 | 2,6518° | 58,11° | 46,81° | 0,1816°= | 0,357° | 56,75° | 8,0 |
5 Alessandro Michieletto Trentino · 19 set | 8,8 | 3,794° | 53,05° | 37,05° | 0,793° | 0,2116°= | 41,420° | 8,8 |
6 Manuel Zlatanov Piacenza · 18 set | 9,3 | 3,3910° | 49,57° | 36,86° | 0,289° | 0,501° | 39,423° | 9,3 |
7 Eric Loeppky Civitanova · 17 set | 9,5 | 3,3511° | 54,14° | 41,23° | 0,416° | 0,2415° | 42,418° | 9,5 |
8 Giulio Magalini Cisterna · 15 set | 10,7 | 3,606° | 48,010° | 37,84° | 0,1322°= | 0,338°= | 46,714° | 10,7 |
9 Tatsunori Otsuka Milano · 16 set | 10,8 | 3,635° | 47,711° | 35,59° | 0,0626°= | 0,385° | 51,19°= | 10,8 |
10 Oleh Plotnytskyi Perugia · 19 set | 11,0 | 3,0014°= | 47,213° | 34,811° | 0,634° | 0,1621° | 60,23°= | 11,0 |
11 Noumory Keita Verona · 17 set | 12,3 | 3,942° | 48,39° | 35,010° | 0,357° | 0,1819° | 27,027° | 12,3 |
12 José Gutiérrez Piacenza · 18 set | 12,8 | 3,1113° | 46,914° | 28,615° | 0,2211° | 0,338°= | 44,116°= | 12,8 |
13 Léo Padova · 19 set | 13,7 | 3,538° | 45,415° | 23,121°= | 0,1618°= | 0,3211°= | 51,19°= | 13,7 |
14 Daniele Lavia Trentino · 15 set | 13,8 | 2,6019° | 41,020° | 29,913° | 0,0725° | 0,404° | 60,62° | 13,8 |
15 Lukas Bergmann Prata · 16 set | 14,2 | 3,3112° | 44,816° | 23,819° | 0,2510° | 0,1322° | 53,86°= | 14,2 |
16 Zhasmin Velichkov Monza · 19 set | 14,3 | 2,9516° | 38,122° | 25,418° | 0,2112° | 0,376° | 50,412° | 14,3 |
17 Mattia Orioli Padova · 19 set | 14,7 | 2,4720° | 47,512° | 33,812° | 0,1618°= | 0,3211°= | 44,715° | 14,7 |
18 Filippo Lanza Cisterna · 16 set | 15,5 | 2,8817° | 48,88° | 29,114° | 0,1915° | 0,0626° | 49,413° | 15,5 |
19 Rok Možič Verona · 15 set | 15,8 | 3,0014°= | 42,518° | 27,616° | 0,2013°= | 0,338°= | 32,826° | 15,8 |
20 Poriya Firouzjah Cuneo · 20 set | 16,0 | 3,409° | 44,017° | 23,121°= | 0,2013°= | 0,2514° | 40,022° | 16,0 |
Classifiche completeSchiacciatori (27) →Opposti (11) →Centrali (19) →Liberi (13) →