Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Masato Kai Osaka · 24 set | 8,3 | 3,2511° | 55,92° | 0,382° | 0,2911°= | 55,23° | 46,221°= | 8,3 |
2 Mobin Nasri Thunders · 30 set | 8,5 | 3,907° | 52,45° | 0,335° | 0,336°= | 48,014° | 50,014° | 8,5 |
3 Cristian-Daniel Chitigoi Suntory · 33 set | 8,7 | 4,851° | 52,16° | 0,363° | 0,336°= | 39,923° | 50,713° | 8,7 |
4 Miguel Lopez Osaka · 22 set | 9,2 | 4,055° | 61,71° | 0,278° | 0,1818° | 43,320° | 66,73° | 9,2 |
5 Märt Tammearu Voreas · 31 set | 9,3 | 4,264° | 48,311° | 0,1916°= | 0,482° | 47,715° | 53,38° | 9,3 |
6 Shoma Tomita Osaka · 23 set | 9,3 | 2,6519°= | 53,13° | 0,269° | 0,1719°= | 62,51° | 62,25° | 9,3 |
7 Tommaso Rinaldi Sakai · 29 set | 10,0 | 4,662° | 52,74° | 0,344° | 0,3110° | 46,216° | 46,024° | 10,0 |
8 Zachary Rama Tridents · 35 set | 11,5 | 4,006° | 50,48° | 0,2015° | 0,345° | 52,19° | 41,326° | 11,5 |
9 Aymen Bouguerra Wolfdogs · 34 set | 12,0 | 4,383° | 48,610° | 0,1818° | 0,501° | 31,328° | 50,812° | 12,0 |
10 Kota Yamada Yellow Stars · 27 set | 12,2 | 2,8912° | 49,09° | 0,2212° | 0,0725°= | 54,55° | 52,510° | 12,2 |
11 Jonas Kvalen Yellow Stars · 28 set | 12,8 | 2,2523° | 47,313°= | 0,0028° | 0,364° | 52,37° | 67,92° | 12,8 |
12 Yuji Kudo Tridents · 33 set | 13,7 | 2,8515° | 44,222°= | 0,2113°= | 0,336°= | 51,810° | 48,516° | 13,7 |
13 Luciano Vicentin Great Bears · 32 set | 13,8 | 3,538° | 47,712° | 0,316°= | 0,2513° | 43,619° | 44,925° | 13,8 |
14 Skyler Varga Toray · 29 set | 13,8 | 3,529° | 46,417° | 0,2410°= | 0,383° | 38,624° | 46,720° | 13,8 |
15 Egor Kliuka Suntory · 33 set | 14,7 | 2,8813°= | 43,824° | 0,2113°= | 0,336°= | 43,121° | 52,111° | 14,7 |
16 Donovan Dzavoronok Wolfdogs · 31 set | 14,7 | 3,3910° | 51,27° | 0,551° | 0,0627° | 36,926° | 48,317° | 14,7 |
17 Jordi Ramón Ferragut Sakai · 17 set | 15,5 | 2,6519°= | 44,621° | 0,2410°= | 0,2414° | 38,525° | 63,44° | 15,5 |
18 Kenya Fujinaka Stings · 29 set | 16,3 | 2,4822° | 45,318° | 0,1022° | 0,2115°= | 49,512° | 52,99° | 16,3 |
19 Akito Yamazaki Wolfdogs · 34 set | 16,5 | 2,7417° | 44,919° | 0,0623°= | 0,2115°= | 52,46° | 47,119° | 16,5 |
20 Gaku Kusumoto Toray · 23 set | 17,5 | 2,0426° | 47,313°= | 0,0426°= | 0,0923° | 60,72° | 48,915° | 17,5 |
Classifiche completeSchiacciatori (28) →Opposti (14) →Centrali (17) →Palleggiatori (19) →Liberi (13) →