Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adriano CavalcanteBRA · 12 sets | 3,9 | 2,835º | 45,04º | 33,53º | 0,501º | 0,0811º | 38,81º | 78,32º | 3,9 |
| 2Noe AravenaCHI · 15 sets | 4,0 | 3,871º | 47,53º | 28,65º | 0,402º | 0,275º | 31,33º | 54,89º | 4,0 |
| 3Manuel ArmoaARG · 17 sets | 4,6 | 2,716º | 50,01º= | 29,24º | 0,129º= | 0,472º | 28,67º | 75,03º | 4,6 |
| 4Dusan BonacicCHI · 15 sets | 5,9 | 3,073º | 44,35º | 35,32º | 0,138º | 0,333º | 29,26º | 39,314º | 5,9 |
| 5Ricardo LucarelliBRA · 12 sets | 6,0 | 2,178º | 34,012º= | 23,46º | 0,254º= | 0,581º | 21,110º | 82,61º | 6,0 |
| 6Luciano VicentinARG · 14 sets | 6,6 | 2,934º | 50,01º= | 39,51º | 0,0014º= | 0,218º= | 20,911º | 57,17º= | 6,6 |
| 7Luciano PalonskyARG · 14 sets | 7,9 | 1,5713º | 37,87º | 22,29º | 0,146º= | 0,218º= | 33,32º | 53,310º | 7,9 |
| 8Pablo ChoqueBOL · 16 sets | 8,1 | 3,502º | 34,012º= | 10,713º | 0,254º= | 0,256º | 26,28º | 41,912º | 8,1 |
| 9Heider BangueraCOL · 14 sets | 8,7 | 1,0014º | 37,58º | 12,712º | 0,146º= | 0,0013º= | 31,14º | 68,24º | 8,7 |
| 10Juan Felipe CastañedaCOL · 17 sets | 9,6 | 2,129º | 36,311º | 20,011º | 0,129º= | 0,294º | 20,612º | 48,411º | 9,6 |
| 11Andres PizaCOL · 13 sets | 10,0 | 1,6212º | 36,810º | -0,315º | 0,383º | 0,1510º | 18,614º | 60,06º | 10,0 |
| 12Ricardo CaceresBOL · 16 sets | 10,1 | 2,567º | 41,26º | 21,610º | 0,0613º | 0,0013º= | 13,615º | 57,17º= | 10,1 |
| 13Luis LopezVEN · 18 sets | 10,6 | 2,1110º | 37,19º | 22,67º= | 0,1111º= | 0,0013º= | 21,99º | 35,715º | 10,6 |
| 14Jesus GomezVEN · 18 sets | 10,9 | 1,7211º | 31,615º | 6,414º | 0,1111º= | 0,227º | 30,45º | 40,513º | 10,9 |
| 15Santiago RuizCOL · 17 sets | 11,4 | 0,7615º | 33,314º | 22,67º= | 0,0014º= | 0,0612º | 19,413º | 64,75º | 11,4 |
Rankings completosPonteiros (15) →Opostos (8) →Centrais (10) →Levantadores (11) →Líberos (6) →