Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Miguel Lopez Osaka · 14 sets | 5,0 | 4,641º | 56,13º | 37,07º | 0,571º | 0,147º= | 24,75º | 51,411º | 5,0 |
2 Aaron Russell Zawiercie · 17 sets | 5,6 | 4,182º | 59,21º | 47,61º | 0,1811º | 0,412º | 16,313º | 53,89º | 5,6 |
3 Bartosz Kwolek Zawiercie · 17 sets | 5,7 | 3,594º | 52,57º | 41,63º | 0,356º | 0,129º | 20,59º | 70,62º | 5,7 |
4 Kamil Semeniuk Perugia · 17 sets | 6,1 | 3,416º | 53,45º | 38,86º | 0,298º | 0,354º | 30,32º | 50,012º= | 6,1 |
5 Oleh Plotnytskyi Perugia · 17 sets | 8,3 | 1,9412º | 42,312º= | 24,913º | 0,414º | 0,246º | 21,96º | 63,65º | 8,3 |
6 Shoma Tomita Osaka · 14 sets | 8,3 | 2,938º | 54,04º | 36,48º | 0,0714º | 0,431º | 29,33º | 29,420º | 8,3 |
7 Adriano Cavalcante Renata · 18 sets | 9,3 | 3,783º | 40,414º | 29,910º | 0,0615º | 0,1110º= | 21,67º= | 60,06º | 9,3 |
8 Douglas Souza Cruzeiro · 9 sets | 9,4 | 2,7810º | 42,312º= | 21,314º | 0,0016º= | 0,335º | 32,71º | 56,38º | 9,4 |
9 Roland Gergye Al-Rayyan · 9 sets | 9,6 | 3,227º | 44,411º | 31,69º | 0,443º | 0,1110º= | 13,715º | 50,012º= | 9,6 |
10 Paulo Silva Praia · 10 sets | 10,6 | 3,505º | 38,816º | 16,317º | 0,502º | 0,403º | 11,716º | 41,715º | 10,6 |
11 Lucas Lóh Praia · 10 sets | 10,7 | 2,3011º | 45,110º | 39,54º | 0,0016º= | 0,0017º= | 20,010º | 58,87º | 10,7 |
12 Masato Kai Osaka · 14 sets | 10,9 | 1,7914º | 52,66º | 42,32º | 0,2110º | 0,147º= | 4,221º | 40,016º | 10,9 |
13 Donovan Dzavoronok Perugia · 14 sets | 11,1 | 1,2917º | 56,52º | 39,25º | 0,365º | 0,0017º= | 13,814º | 33,318º= | 11,1 |
14 Kenyu Nakamoto Osaka · 8 sets | 12,0 | 1,2518º | 50,08º | 29,711º | 0,0016º= | 0,0017º= | 19,011º | 66,73º= | 12,0 |
15 Bojan Djukic Al-Rayyan · 9 sets | 12,7 | 1,3316º | 24,220º | 6,221º | 0,337º | 0,1110º= | 17,112º | 66,73º= | 12,7 |
| 16SWEMohamed GarwashSWESwehly · 9 sets | 12,7 | 2,899º | 46,99º | 26,612º | 0,229º | 0,1110º= | 9,419º | 11,121º | 12,7 |
17 Mauricio Borges Renata · 18 sets | 13,7 | 1,8313º | 34,119º | 11,419º | 0,1112º= | 0,0616º | 21,67º= | 51,510º | 13,7 |
18 Mohamed Widatalla Al-Rayyan · 9 sets | 14,7 | 1,1119º | 39,115º | 12,818º | 0,1112º= | 0,0017º= | 25,04º | 33,318º= | 14,7 |
| 19SWEMohamed Abdalla AweenSWESwehly · 9 sets | 15,0 | 1,7815º | 37,517º | 17,616º | 0,0016º= | 0,1110º= | 11,617º | 42,914º | 15,0 |
20 Rodrigo Leão Cruzeiro · 9 sets | 15,0 | 1,0020º | 36,018º | 20,015º | 0,0016º= | 0,0017º= | 9,818º | 73,31º | 15,0 |
Rankings completosPonteiros (21) →Opostos (9) →Centrais (16) →Levantadores (13) →Líberos (8) →