Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kristiyan Aleksov IBB · 6 sets | 6,3 | 3,6710º | 62,11º | 51,73º | 0,179º= | 0,502º= | 44,412º= | 66,77º= | 6,3 |
2 Matthew Anderson Fenerbahçe · 5 sets | 6,6 | 4,602º | 52,96º | 47,14º | 0,601º | 0,404º= | 33,323º | 80,06º | 6,6 |
3 Luka Marttila Gebze · 6 sets | 7,0 | 4,335º= | 59,04º | 43,65º | 0,336º= | 0,1714º= | 60,73º | 61,512º | 7,0 |
4 Hugo Hamacher Onikişubat · 6 sets | 7,9 | 4,503º= | 61,52º | 59,01º | 0,179º= | 0,336º= | 42,417º= | 57,117º= | 7,9 |
5 Yasin Aydın Ist. Gençlik · 10 sets | 8,0 | 3,6011º | 49,29º | 40,06º= | 0,0018º= | 0,404º= | 51,85º | 88,93º | 8,0 |
6 Nazar Hetman Alanya · 13 sets | 9,0 | 4,771º | 50,48º | 31,613º | 0,1514º | 0,0820º | 51,36º | 91,91º | 9,0 |
7 Branimir Grozdanov Sultanbeyli · 4 sets | 9,3 | 4,503º= | 44,116º | 35,38º | 0,502º | 0,2510º | 61,92º | 28,624º | 9,3 |
8 Sam Deroo Halkbank · 5 sets | 9,9 | 3,2016º= | 59,13º | 54,52º | 0,0018º= | 0,601º | 45,510º | 50,019º= | 9,9 |
9 Djalma Moreira Onikişubat · 9 sets | 10,3 | 3,2215º | 42,117º | 35,19º | 0,443º | 0,1119º | 47,57º | 90,92º | 10,3 |
10 Osmany Mestre Sungurlu · 6 sets | 11,0 | 3,0018º= | 55,65º | 29,615º | 0,179º= | 0,336º= | 42,119º | 83,35º | 11,0 |
11 Jordan Ewert Altekma · 6 sets | 11,4 | 4,335º= | 46,711º= | 24,416º= | 0,336º= | 0,502º= | 42,417º= | 36,423º | 11,4 |
12 Dick Kooy Ist. Gençlik · 10 sets | 12,4 | 4,108º | 48,710º | 32,911º | 0,404º= | 0,0021º= | 43,816º | 57,117º= | 12,4 |
13 Jackson Young Altekma · 6 sets | 12,9 | 4,335º= | 52,27º | 32,612º | 0,179º= | 0,1714º= | 32,524º | 50,019º= | 12,9 |
14 Abdullah Çam Sultanbeyli · 4 sets | 13,0 | 3,5012º= | 46,711º= | 40,06º= | 0,0018º= | 0,0021º= | 72,71º | 45,522º | 13,0 |
15 Hamdi Erkan IBB · 10 sets | 13,7 | 1,8021º | 45,714º | 34,310º | 0,0018º= | 0,2012º= | 44,412º= | 64,39º= | 13,7 |
16 Aykut Gedik Gaziantep · 7 sets | 13,7 | 3,4314º | 41,218º | 31,414º | 0,1415º= | 0,298º= | 47,08º | 50,019º= | 13,7 |
17 Uros Kovacevic IBB · 6 sets | 14,3 | 3,5012º= | 40,919º | 22,720º | 0,336º= | 0,1714º= | 40,020º | 64,39º= | 14,3 |
18 Onur Günaydı Alanya · 7 sets | 14,6 | 3,0018º= | 46,313º | 24,416º= | 0,0018º= | 0,298º= | 34,422º | 66,77º= | 14,6 |
19 Oskar Espeland Sungurlu · 7 sets | 14,7 | 3,719º | 44,415º | 24,119º | 0,1415º= | 0,1418º | 44,114º | 60,013º= | 14,7 |
20 Mehmet Hacıoğlu Onikişubat · 5 sets | 15,6 | 3,2016º= | 36,621º | 24,416º= | 0,0018º= | 0,2012º= | 44,015º | 63,611º | 15,6 |
Rankings completosPonteiros (24) →Opostos (12) →Centrais (13) →Levantadores (19) →Líberos (12) →