Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lukas VasinaCZE · 16 sets | 5,5 | 4,0610º | 58,03º | 48,13º | 0,632º | 0,502º= | 57,313º | 5,5 |
| 2Timothée CarleFRA · 17 sets | 11,5 | 4,246º= | 55,67º | 41,78º= | 0,3513º= | 0,3517º= | 54,418º | 11,5 |
| 3Alessandro MichielettoITA · 30 sets | 12,8 | 3,8015º | 53,413º | 42,96º | 0,435º= | 0,502º= | 49,036º | 12,8 |
| 4Kamil SemeniukPOL · 18 sets | 14,0 | 2,6143º | 55,96º | 44,14º | 0,2825º | 0,502º= | 64,34º | 14,0 |
| 5Marko SedlačekCRO · 20 sets | 16,3 | 4,504º | 54,010º | 36,714º | 0,3021º= | 0,4510º= | 48,539º | 16,3 |
| 6Wilfredo LeónPOL · 20 sets | 16,3 | 4,553º | 52,316º= | 35,620º | 0,651º | 0,4510º= | 44,248º | 16,3 |
| 7Luka MarttilaFIN · 18 sets | 16,8 | 4,178º | 54,59º | 35,717º= | 0,2234º= | 0,561º | 51,232º= | 16,8 |
| 8Daniele LaviaITA · 29 sets | 17,3 | 4,0011º | 60,62º | 52,42º | 0,1445º= | 0,3124º | 54,020º | 17,3 |
| 9Oleh PlotnytskyiUKR · 27 sets | 17,8 | 3,9612º | 50,323º | 34,722º | 0,563º | 0,1937º= | 57,710º= | 17,8 |
| 10Jordi Ramón FerragutESP · 17 sets | 18,3 | 4,246º= | 54,88º | 41,78º= | 0,4110º= | 0,1247º | 51,331º | 18,3 |
| 11Martin AtanasovBUL · 20 sets | 20,5 | 3,2025º | 48,530º | 32,030º | 0,3513º= | 0,3517º= | 60,28º | 20,5 |
| 12Tamir HershkoISR · 17 sets | 21,3 | 4,592º | 50,422º | 39,611º | 0,2431º= | 0,2432º= | 51,830º | 21,3 |
| 13Yiğit GülmezoğluTUR · 22 sets | 22,7 | 1,9156º= | 53,711º | 42,67º | 0,0951º= | 0,502º= | 58,39º | 22,7 |
| 14Alexandre FerreiraPOR · 23 sets | 24,2 | 4,139º | 46,638º | 31,532º= | 0,435º= | 0,0951º= | 57,710º= | 24,2 |
| 15Denys KaliberdaGER · 13 sets | 24,5 | 3,0031º= | 61,71º | 58,31º | 0,0853º= | 0,0855º= | 62,16º | 24,5 |
| 16Rok MožičSLO · 33 sets | 25,5 | 4,611º | 50,620º= | 33,726º | 0,2136º= | 0,3915º | 40,055º | 25,5 |
| 17Moritz KarlitzekGER · 14 sets | 25,7 | 3,7916º= | 56,05º | 34,523º | 0,2923º= | 0,1444º | 46,843º= | 25,7 |
| 18Robert AciobaniteiROU · 29 sets | 25,8 | 3,3123º | 44,146º= | 29,440º | 0,3118º= | 0,4114º | 56,914º | 25,8 |
| 19Oskar Kjerstein MadsenDEN · 19 sets | 26,0 | 3,5820º | 49,625º | 32,529º | 0,427º= | 0,1148º= | 52,427º= | 26,0 |
| 20Jan GalabovCZE · 17 sets | 26,7 | 3,7619º | 52,915º | 37,513º | 0,1842º= | 0,3517º= | 40,254º | 26,7 |
Rankings completosPonteiros (66) →Opostos (29) →Centrais (36) →Levantadores (35) →