Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandar NikolovBUL · 45 sets | 8,1 | 4,621º | 49,95º | 34,612º | 0,367º= | 0,3310º= | 47,318º= | 56,04º | 8,1 |
| 2Marlon YantCUB · 58 sets | 10,7 | 4,433º | 49,18º | 32,120º= | 0,2612º= | 0,404º= | 46,223º | 55,85º= | 10,7 |
| 3Trévor ClévenotFRA · 47 sets | 10,9 | 3,728º | 48,212º | 36,28º | 0,2316º= | 0,404º= | 51,012º | 50,016º | 10,9 |
| 4Alessandro MichielettoITA · 40 sets | 12,4 | 4,184º | 48,510º | 37,45º | 0,631º= | 0,388º | 45,326º= | 42,933º | 12,4 |
| 5Morteza SharifiIRI · 35 sets | 13,0 | 3,5112º= | 49,76º | 34,015º | 0,513º | 0,2027º= | 48,715º | 52,413º | 13,0 |
| 6Luca PorroITA · 32 sets | 13,1 | 2,7827º= | 54,81º | 44,41º | 0,2218º= | 0,412º= | 52,56º | 40,537º | 13,1 |
| 7Luciano PalonskyARG · 50 sets | 15,0 | 3,609º | 45,623º= | 38,73º | 0,2218º= | 0,2027º= | 52,84º | 47,521º | 15,0 |
| 8Rok MožičSLO · 51 sets | 17,9 | 3,886º | 44,829º= | 29,826º | 0,2218º= | 0,396º= | 47,916º | 45,824º | 17,9 |
| 9Tomasz FornalPOL · 22 sets | 18,0 | 2,5532º= | 49,47º | 35,311º | 0,2316º= | 0,412º= | 51,410º | 34,248º | 18,0 |
| 10Miguel LopezCUB · 37 sets | 18,1 | 2,9722º= | 50,53º | 33,916º | 0,1632º | 0,1930º= | 51,67º= | 49,417º | 18,1 |
| 11Ramazan MandıracıTUR · 41 sets | 18,7 | 4,562º | 47,515º | 34,414º | 0,631º= | 0,2915º= | 41,140º | 38,544º | 18,7 |
| 12Kamil SemeniukPOL · 37 sets | 19,4 | 2,8624º | 48,99º | 38,44º | 0,2414º= | 0,1141º | 50,813º | 43,231º | 19,4 |
| 13Wilfredo LeónPOL · 26 sets | 20,3 | 3,3516º= | 48,311º | 29,029º | 0,464º | 0,1930º= | 37,945º | 55,27º | 20,3 |
| 14Dmytro YanchukUKR · 50 sets | 20,4 | 3,807º | 47,316º | 32,717º | 0,367º= | 0,1435º= | 35,650º | 53,111º | 20,4 |
| 15Antoine PothronFRA · 24 sets | 21,1 | 2,6331º | 48,014º | 36,67º | 0,0845º= | 0,0845º= | 52,75º | 69,81º | 21,1 |
| 16Brodie HoferCAN · 41 sets | 22,1 | 3,4414º | 50,44º | 35,510º | 0,1729º= | 0,2226º | 41,536º= | 40,836º | 22,1 |
| 17Skyler VargaCAN · 21 sets | 22,3 | 3,5710º | 43,434º | 28,034º= | 0,299º= | 0,3310º= | 47,318º= | 39,641º | 22,3 |
| 18Poriya FirouzjahIRI · 37 sets | 22,6 | 2,8425º | 46,718º | 25,841º | 0,415º | 0,1435º= | 51,211º | 45,923º | 22,6 |
| 19Artur SzalpukPOL · 33 sets | 23,0 | 3,3615º | 45,026º= | 32,120º= | 0,1238º= | 0,396º= | 43,331º= | 45,025º | 23,0 |
| 20Tom KoopsNED · 45 sets | 23,1 | 3,0221º | 41,643º= | 30,425º | 0,2218º= | 0,0943º= | 55,12º | 54,010º | 23,1 |
Rankings completosPonteiros (52) →Opostos (25) →Centrais (29) →Levantadores (32) →Líberos (19) →