Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ran TakahashiJPN · 63 sets | 8,9 | 4,164º | 50,810º | 36,87º= | 0,389º | 0,2721º= | 54,14º | 60,27º | 8,9 |
| 2Matthew AndersonEUA · 50 sets | 11,0 | 3,947º | 50,99º | 41,73º | 0,3213º | 0,3210º= | 49,712º | 55,323º= | 11,0 |
| 3Pierre PerinBEL · 24 sets | 12,7 | 3,928º | 53,53º= | 35,212º | 0,503º | 0,2528º | 55,12º | 53,133º | 12,7 |
| 4Tomasz FornalPOL · 21 sets | 13,1 | 2,9026º | 47,318º= | 33,314º= | 0,522º | 0,2915º= | 49,513º | 61,74º | 13,1 |
| 5Rok MožičSLO · 46 sets | 13,4 | 4,802º | 57,51º | 45,31º | 0,2422º= | 0,571º | 40,842º | 55,025º= | 13,4 |
| 6Wilfredo LeónPOL · 33 sets | 14,1 | 3,919º | 53,35º= | 42,32º | 0,581º | 0,395º | 36,252º | 55,025º= | 14,1 |
| 7Aleksandar NikolovBUL · 47 sets | 15,3 | 5,911º | 53,92º | 37,16º | 0,437º | 0,2329º= | 41,739º= | 55,323º= | 15,3 |
| 8Marlon YantCUB · 31 sets | 16,6 | 4,006º | 45,825º | 33,216º | 0,398º | 0,452º= | 47,418º= | 48,341º | 16,6 |
| 9Mattia BottoloITA · 48 sets | 17,1 | 3,5213º | 49,313º | 32,521º | 0,2324º= | 0,2915º= | 47,320º | 58,414º | 17,1 |
| 10Miguel LopezCUB · 31 sets | 19,1 | 3,6511º | 47,318º= | 29,030º= | 0,2918º | 0,1941º= | 54,05º | 59,211º | 19,1 |
| 11Asparuh AsparuhovBUL · 47 sets | 19,4 | 2,8728º | 50,711º | 36,410º | 0,3610º | 0,2625º= | 38,151º | 66,71º | 19,4 |
| 12Luciano VicentinARG · 49 sets | 19,7 | 3,7810º | 48,914º= | 32,719º= | 0,3114º | 0,2721º= | 41,541º | 56,919º | 19,7 |
| 13Manuel ArmoaARG · 41 sets | 20,1 | 3,1020º | 53,53º= | 36,69º | 0,2720º | 0,2039º= | 53,86º | 47,344º | 20,1 |
| 14Ricardo LucarelliBRA · 33 sets | 20,1 | 2,6733º | 44,232º= | 29,528º | 0,2127º= | 0,366º | 52,29º | 60,46º | 20,1 |
| 15Kamil SemeniukPOL · 22 sets | 21,7 | 2,3239º | 53,17º | 39,54º | 0,0944º | 0,2721º= | 54,23º | 52,434º | 21,7 |
| 16Erik RöhrsGER · 47 sets | 22,9 | 3,3815º | 48,816º | 38,05º | 0,1534º= | 0,0949º | 45,826º= | 58,115º= | 22,9 |
| 17Ali HaghparastIRI · 46 sets | 23,1 | 3,2418º | 47,517º | 33,117º | 0,3015º= | 0,2234º= | 46,125º | 51,936º | 23,1 |
| 18Oleh PlotnytskyiUKR · 36 sets | 23,1 | 3,3616º= | 41,842º | 23,347º | 0,475º= | 0,1941º= | 53,08º | 65,13º | 23,1 |
| 19Denislav BardarovBUL · 26 sets | 23,4 | 2,5834º | 49,512º | 34,913º | 0,1534º= | 0,357º | 43,334º | 53,830º= | 23,4 |
| 20Mathis HennoFRA · 47 sets | 23,6 | 4,025º | 45,626º | 31,224º= | 0,2819º | 0,2329º= | 53,27º | 38,355º | 23,6 |
Rankings completosPonteiros (55) →Opostos (25) →Centrais (30) →Levantadores (32) →Líberos (22) →