Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Adriano CavalcanteBRA · 12 set | 3,9 | 2,835° | 45,04° | 33,53° | 0,501° | 0,0811° | 38,81° | 78,32° | 3,9 |
| 2Noe AravenaCHI · 15 set | 4,0 | 3,871° | 47,53° | 28,65° | 0,402° | 0,275° | 31,33° | 54,89° | 4,0 |
| 3Manuel ArmoaARG · 17 set | 4,6 | 2,716° | 50,01°= | 29,24° | 0,129°= | 0,472° | 28,67° | 75,03° | 4,6 |
| 4Dusan BonacicCHI · 15 set | 5,9 | 3,073° | 44,35° | 35,32° | 0,138° | 0,333° | 29,26° | 39,314° | 5,9 |
| 5Ricardo LucarelliBRA · 12 set | 6,0 | 2,178° | 34,012°= | 23,46° | 0,254°= | 0,581° | 21,110° | 82,61° | 6,0 |
| 6Luciano VicentinARG · 14 set | 6,6 | 2,934° | 50,01°= | 39,51° | 0,0014°= | 0,218°= | 20,911° | 57,17°= | 6,6 |
| 7Luciano PalonskyARG · 14 set | 7,9 | 1,5713° | 37,87° | 22,29° | 0,146°= | 0,218°= | 33,32° | 53,310° | 7,9 |
| 8Pablo ChoqueBOL · 16 set | 8,1 | 3,502° | 34,012°= | 10,713° | 0,254°= | 0,256° | 26,28° | 41,912° | 8,1 |
| 9Heider BangueraCOL · 14 set | 8,7 | 1,0014° | 37,58° | 12,712° | 0,146°= | 0,0013°= | 31,14° | 68,24° | 8,7 |
| 10Juan Felipe CastañedaCOL · 17 set | 9,6 | 2,129° | 36,311° | 20,011° | 0,129°= | 0,294° | 20,612° | 48,411° | 9,6 |
| 11Andres PizaCOL · 13 set | 10,0 | 1,6212° | 36,810° | -0,315° | 0,383° | 0,1510° | 18,614° | 60,06° | 10,0 |
| 12Ricardo CaceresBOL · 16 set | 10,1 | 2,567° | 41,26° | 21,610° | 0,0613° | 0,0013°= | 13,615° | 57,17°= | 10,1 |
| 13Luis LopezVEN · 18 set | 10,6 | 2,1110° | 37,19° | 22,67°= | 0,1111°= | 0,0013°= | 21,99° | 35,715° | 10,6 |
| 14Jesus GomezVEN · 18 set | 10,9 | 1,7211° | 31,615° | 6,414° | 0,1111°= | 0,227° | 30,45° | 40,513° | 10,9 |
| 15Santiago RuizCOL · 17 set | 11,4 | 0,7615° | 33,314° | 22,67°= | 0,0014°= | 0,0612° | 19,413° | 64,75° | 11,4 |
Classifiche completeSchiacciatori (15) →Opposti (8) →Centrali (10) →Palleggiatori (11) →Liberi (6) →