Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jackson Young Altekma · 24 set | 6,1 | 4,752°= | 55,42° | 38,79° | 0,259°= | 0,631° | 50,411° | 66,79°= | 6,1 |
2 Trévor Clévenot Ziraat · 27 set | 6,3 | 4,197° | 55,33° | 41,52°= | 0,563° | 0,375°= | 46,016° | 67,98° | 6,3 |
3 Denislav Bardarov Halkbank · 18 set | 7,3 | 4,724° | 61,51° | 51,61° | 0,1714° | 0,393°= | 50,710° | 61,818° | 7,3 |
4 Stephen Maar Galatasaray · 23 set | 7,6 | 5,041° | 50,811° | 36,712° | 0,612° | 0,522° | 46,814° | 66,111° | 7,6 |
5 Uros Kovacevic IBB · 21 set | 7,7 | 4,436° | 51,77°= | 28,218° | 0,484° | 0,299°= | 54,95° | 73,55° | 7,7 |
6 Matey Kaziyski Halkbank · 14 set | 8,9 | 3,2912° | 49,412° | 40,74° | 0,1417°= | 0,299°= | 64,31° | 69,27° | 8,9 |
7 Dick Kooy Ist. Gençlik · 16 set | 9,0 | 4,752°= | 53,15° | 41,52°= | 0,259°= | 0,1917°= | 52,49° | 61,319° | 9,0 |
8 Nazar Hetman Alanya · 19 set | 10,4 | 4,475° | 51,110° | 33,615° | 0,631° | 0,1623°= | 56,33° | 63,216° | 10,4 |
9 Luka Marttila Gebze · 22 set | 12,4 | 3,7711° | 51,49° | 39,46°= | 0,1813° | 0,2713° | 54,16° | 23,529° | 12,4 |
10 Mirza Lagumdzija Fenerbahçe · 21 set | 13,0 | 1,9027° | 51,77°= | 39,75° | 0,1417°= | 0,338° | 43,818° | 66,79°= | 13,0 |
11 Sam Deroo Halkbank · 18 set | 13,0 | 2,1124° | 53,64° | 39,38° | 0,0625° | 0,393°= | 56,82° | 50,025° | 13,0 |
12 Matthew Anderson Fenerbahçe · 24 set | 13,4 | 4,138° | 52,76° | 39,46°= | 0,337° | 0,1721°= | 42,620° | 46,226° | 13,4 |
13 Ramazan Mandıracı Galatasaray · 21 set | 14,0 | 3,8610° | 44,219° | 27,619° | 0,385° | 0,1917°= | 41,222°= | 71,76° | 14,0 |
14 Oskar Espeland Sungurlu · 26 set | 15,0 | 4,049° | 49,213° | 38,310° | 0,1516° | 0,2316° | 41,521° | 59,520° | 15,0 |
15 Yasin Aydın Ist. Gençlik · 24 set | 15,9 | 3,2113° | 47,316° | 35,114° | 0,0428°= | 0,2515° | 41,222°= | 79,53° | 15,9 |
16 Efe Bayram Ziraat · 24 set | 16,0 | 2,6318°= | 47,815° | 29,216° | 0,0823° | 0,299°= | 36,627°= | 74,54° | 16,0 |
17 Abdullah Çam Sultanbeyli · 19 set | 16,6 | 2,6318°= | 45,917° | 36,513° | 0,328° | 0,2614° | 40,424° | 57,722° | 16,6 |
18 Aykut Gedik Gaziantep · 19 set | 16,9 | 2,6817° | 40,027° | 18,128° | 0,1120° | 0,375°= | 55,64° | 62,217° | 16,9 |
19 Lukas Vasina Spor Toto · 16 set | 17,7 | 2,3822° | 44,418° | 23,624° | 0,259°= | 0,1326°= | 46,913° | 65,412° | 17,7 |
20 Jordan Ewert Altekma · 24 set | 17,9 | 3,0015° | 41,824° | 19,626° | 0,2112° | 0,1326°= | 52,88° | 64,014° | 17,9 |
Classifiche completeSchiacciatori (29) →Opposti (18) →Centrali (14) →Palleggiatori (19) →Liberi (16) →