Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Denislav Bardarov IBB · 8 set | 6,1 | 7,131° | 55,35° | 44,74° | 0,751° | 0,505°= | 41,313° | 55,214° | 6,1 |
2 Tomasz Fornal Ziraat · 10 set | 6,6 | 4,703° | 62,32° | 55,71° | 0,604° | 0,3012°= | 37,317° | 66,77°= | 6,6 |
3 Luciano Palonsky Ist. Gençlik · 13 set | 6,7 | 4,624° | 57,34° | 42,75° | 0,318° | 0,389°= | 43,111° | 67,96° | 6,7 |
4 Stephen Maar Galatasaray · 12 set | 8,4 | 4,752° | 47,810° | 32,610° | 0,673° | 0,427° | 33,320° | 66,77°= | 8,4 |
5 Yosvany Hernández Cardonell Akkuş · 6 set | 9,4 | 3,837° | 54,36° | 40,06° | 0,337° | 0,3311° | 60,05° | – | 9,4 |
6 Dmitrii Bahov Gebze · 6 set | 9,9 | 3,3312° | 65,51° | 51,73° | 0,0020°= | 0,1718°= | 63,64° | 60,011°= | 9,9 |
7 Bennie Tuinstra Spor Toto · 6 set | 10,0 | 2,5019° | 57,93° | 52,62° | 0,505° | 0,1718°= | 71,41° | 16,722° | 10,0 |
8 Morteza Sharifi Ist. Gençlik · 15 set | 10,1 | 3,935° | 51,07°= | 33,39° | 0,2710° | 0,2015°= | 40,515° | 60,710° | 10,1 |
9 Marko Ivović Spor Toto · 10 set | 10,9 | 3,2014° | 46,912° | 28,613° | 0,702° | 0,2015°= | 66,12° | 33,318°= | 10,9 |
10 Yiğit Gülmezoğlu Fenerbahçe · 8 set | 11,9 | 3,638° | 51,07°= | 36,77° | 0,0020°= | 0,505°= | 32,121° | 52,915° | 11,9 |
11 Baturalp Burak Güngör Akkuş · 5 set | 12,6 | 3,609° | 45,514° | 24,215° | 0,2016° | 0,408° | 31,822° | 75,04° | 12,6 |
12 Osmany Mestre Bursa BŞB · 9 set | 12,9 | 3,0016°= | 47,111° | 31,411° | 0,2214°= | 0,1121° | 40,016° | 83,31° | 12,9 |
13 Klistan Lawrence Bursa BŞB · 9 set | 13,7 | 3,4410° | 37,520° | 18,819° | 0,2214°= | 0,564° | 56,76° | 12,523° | 13,7 |
14 Halil Yücel IBB · 8 set | 14,4 | 3,1315° | 50,09° | 34,88° | 0,2511°= | 0,0022°= | 24,525° | 60,011°= | 14,4 |
15 Nazar Hetman Gaziantep · 7 set | 14,4 | 3,866° | 43,616°= | 18,220° | 0,436° | 0,0022°= | 55,37° | – | 14,4 |
16 Oğuzhan Doğruluk Bursa BŞB · 7 set | 15,0 | 2,0020°= | 41,718° | 16,721° | 0,0020°= | 0,573° | 65,53° | 28,620° | 15,0 |
17 Earvin Ngapeth Fenerbahçe · 4 set | 15,0 | 3,2513° | 36,821° | 10,525° | 0,2511°= | 1,251°= | 36,418° | 40,016° | 15,0 |
18 Thomas Jaeschke Galatasaray · 7 set | 15,1 | 2,8618° | 45,913° | 21,617° | 0,299° | 0,1420° | 25,624° | 73,35° | 15,1 |
19 Gökçen Yüksel Galatasaray · 8 set | 15,3 | 2,0020°= | 38,719° | 29,012° | 0,1319° | 0,389°= | 35,919° | 61,59° | 15,3 |
20 Hamdi Erkan Gaziantep · 7 set | 15,4 | 3,4311° | 43,815° | 20,818° | 0,1418° | 0,2914° | 41,214° | 33,318°= | 15,4 |
Classifiche completeSchiacciatori (25) →Opposti (12) →Centrali (16) →Palleggiatori (16) →Liberi (11) →