Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kamil Semeniuk Perugia · 19 set | 5,7 | 3,587° | 50,06° | 36,77° | 0,585° | 0,423° | 53,86°= | 5,7 |
2 Luca Porro Modena · 17 set | 6,7 | 3,883° | 56,82° | 42,02° | 0,822° | 0,1223°= | 51,68° | 6,7 |
3 Aleksandar Nikolov Civitanova · 17 set | 7,7 | 5,761° | 54,53° | 36,48° | 0,881° | 0,2913°= | 42,120° | 7,7 |
4 Mattia Bottolo Civitanova · 17 set | 7,8 | 2,6518° | 58,11° | 46,81° | 0,1815°= | 0,357°= | 56,75° | 7,8 |
5 Alessandro Michieletto Trentino · 19 set | 9,0 | 3,794° | 53,05° | 37,05° | 0,793° | 0,2116°= | 41,421° | 9,0 |
6 Manuel Zlatanov Piacenza · 18 set | 9,3 | 3,3910° | 49,57° | 36,86° | 0,289° | 0,501° | 39,423° | 9,3 |
7 Eric Loeppky Civitanova · 17 set | 9,7 | 3,3511° | 54,14° | 41,23° | 0,416° | 0,2415° | 42,419° | 9,7 |
8 Giulio Magalini Cisterna · 15 set | 10,5 | 3,606° | 48,09° | 37,84° | 0,1321°= | 0,339°= | 46,714° | 10,5 |
9 Tatsunori Otsuka Milano · 16 set | 10,7 | 3,635° | 47,710° | 35,59° | 0,0626°= | 0,385° | 51,19°= | 10,7 |
10 Oleh Plotnytskyi Perugia · 19 set | 10,8 | 3,0014° | 47,213° | 34,810° | 0,634° | 0,1621° | 60,23°= | 10,8 |
11 Noumory Keita Verona · 21 set | 12,8 | 4,292° | 47,611° | 33,911° | 0,298° | 0,1918°= | 27,627° | 12,8 |
12 José Gutiérrez Piacenza · 18 set | 13,2 | 3,1113° | 46,914° | 28,615° | 0,2212° | 0,339°= | 44,116° | 13,2 |
13 Poriya Firouzjah Cuneo · 24 set | 13,3 | 3,548° | 44,816°= | 24,718° | 0,387° | 0,2913°= | 43,118° | 13,3 |
14 Léo Padova · 19 set | 13,7 | 3,539° | 45,415° | 23,120° | 0,1618°= | 0,3211°= | 51,19°= | 13,7 |
15 Daniele Lavia Trentino · 15 set | 13,7 | 2,6019° | 41,019° | 29,913° | 0,0725° | 0,404° | 60,62° | 13,7 |
16 Zhasmin Velichkov Monza · 19 set | 14,2 | 2,9515° | 38,122° | 25,417° | 0,2113° | 0,376° | 50,412° | 14,2 |
17 Lukas Bergmann Prata · 16 set | 14,2 | 3,3112° | 44,816°= | 23,819° | 0,2510° | 0,1322° | 53,86°= | 14,2 |
18 Mattia Orioli Padova · 19 set | 14,7 | 2,4720° | 47,512° | 33,812° | 0,1618°= | 0,3211°= | 44,715° | 14,7 |
19 Filippo Lanza Cisterna · 16 set | 15,0 | 2,8816° | 48,88° | 29,114° | 0,1914° | 0,0625°= | 49,413° | 15,0 |
20 Rok Možič Verona · 17 set | 16,5 | 2,7617° | 41,818° | 27,516° | 0,1815°= | 0,357°= | 35,826° | 16,5 |
Classifiche completeSchiacciatori (27) →Opposti (11) →Centrali (19) →Liberi (13) →