Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marina Markova VakıfBank · 26 set | 5,7 | 5,881° | 52,42° | 38,43° | 0,1911°= | 0,651° | 47,67° | 74,015° | 5,7 |
2 Arina Fedorovtseva Fenerbahçe · 23 set | 6,7 | 4,652° | 54,91° | 45,11° | 0,481° | 0,3015°= | 39,721° | 79,56°= | 6,7 |
3 Ana Cristina Fenerbahçe · 23 set | 6,9 | 4,135° | 47,93° | 39,62° | 0,1716° | 0,435°= | 41,413° | 81,34° | 6,9 |
4 Ilkin Aydın Galatasaray · 39 set | 9,4 | 3,929° | 41,611°= | 27,411° | 0,316° | 0,464° | 51,41°= | 69,724° | 9,4 |
5 Ebrar Karakurt Eczacıbaşı · 33 set | 9,4 | 4,006° | 45,06° | 29,310° | 0,335° | 0,2717° | 48,96° | 73,416° | 9,4 |
6 Derya Cebecioğlu THY · 32 set | 11,0 | 3,7510° | 43,58°= | 29,58° | 0,1320°= | 0,418° | 41,314°= | 78,89° | 11,0 |
7 Yushan Zhuang Göztepe · 30 set | 11,7 | 4,603° | 37,819° | 23,021° | 0,373° | 0,503° | 51,41°= | 65,632° | 11,7 |
8 Martyna Czyrniańska Kuzeyboru · 39 set | 12,0 | 4,414° | 41,611°= | 29,49° | 0,1517°= | 0,592° | 28,129° | 77,212° | 12,0 |
9 Polina Shemanova Beşiktaş · 37 set | 12,6 | 3,957°= | 39,914° | 23,120° | 0,1122°= | 0,435°= | 50,03°= | 71,017° | 12,6 |
10 Edina Begic Manisa BŞB · 33 set | 13,1 | 3,7311° | 37,918° | 23,818° | 0,249° | 0,3015°= | 40,618° | 81,53° | 13,1 |
11 Aleksandra Uzelac Eczacıbaşı · 29 set | 13,7 | 2,7623° | 46,44° | 32,15° | 0,2110° | 0,3112°= | 39,423° | 70,519°= | 13,7 |
12 Héléna Cazaute VakıfBank · 26 set | 14,0 | 2,3525° | 43,58°= | 30,66° | 0,1911°= | 0,0829° | 45,99° | 78,410° | 14,0 |
13 Zuzanna Górecka Nilüfer · 35 set | 14,9 | 2,8021° | 37,720° | 24,515° | 0,1122°= | 0,3112°= | 50,03°= | 78,211° | 14,9 |
14 Ivana Vanjak Manisa BŞB · 32 set | 16,6 | 3,3414° | 41,413° | 30,17° | 0,0924°= | 0,1624° | 26,532° | 83,12° | 16,6 |
15 Nina Čajić Nilüfer · 35 set | 17,0 | 3,2915° | 35,524° | 26,114° | 0,0629°= | 0,2022° | 41,314°= | 87,41° | 17,0 |
16 Liza Safronova Afyon · 31 set | 17,7 | 3,7112° | 35,923° | 18,127° | 0,1911°= | 0,1923° | 45,610° | 70,618° | 17,7 |
17 Mackenzie Catlin May Aras Kargo · 33 set | 17,9 | 3,3613° | 38,317° | 23,916°= | 0,392° | 0,1525°= | 34,426° | 68,526° | 17,9 |
18 Tuğba Ivegin Şenoğlu Kuzeyboru · 30 set | 18,1 | 2,7722° | 35,025° | 19,325°= | 0,1320°= | 0,3311° | 40,319° | 80,85° | 18,1 |
19 Sara Lozo Ilbank · 32 set | 18,3 | 3,0619° | 36,222° | 22,322° | 0,287° | 0,2518°= | 43,211° | 67,529° | 18,3 |
20 Yasmine Abderrahim Beşiktaş · 27 set | 18,3 | 1,4133° | 45,55° | 33,84° | 0,0728° | 0,0430° | 39,522° | 79,56°= | 18,3 |
Classifiche completeSchiacciatrici (33) →Opposte (18) →Centrali (23) →Palleggiatrici (23) →Liberi (14) →