Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marina Markova VakıfBank · 26 set | 5,7 | 5,881° | 52,42° | 38,43° | 0,1911°= | 0,651° | 47,67° | 74,015° | 5,7 |
2 Arina Fedorovtseva Fenerbahçe · 23 set | 6,6 | 4,652° | 54,91° | 45,11° | 0,481° | 0,3015°= | 39,720° | 79,56°= | 6,6 |
3 Ana Cristina Fenerbahçe · 23 set | 7,1 | 4,136° | 47,93° | 39,62° | 0,1716° | 0,435°= | 41,414° | 81,34° | 7,1 |
4 Ebrar Karakurt Eczacıbaşı · 33 set | 9,6 | 4,007° | 45,06° | 29,310° | 0,335° | 0,2717° | 48,96° | 73,416° | 9,6 |
5 Ilkin Aydın Galatasaray · 35 set | 10,4 | 3,779° | 39,114° | 25,214° | 0,316° | 0,494° | 50,22° | 69,424° | 10,4 |
6 Derya Cebecioğlu THY · 32 set | 11,1 | 3,7510° | 43,58°= | 29,58° | 0,1320°= | 0,418° | 41,315°= | 78,89° | 11,1 |
7 Yushan Zhuang Göztepe · 30 set | 11,7 | 4,603° | 37,819° | 23,021° | 0,373° | 0,503° | 51,41° | 65,632° | 11,7 |
8 Martyna Czyrniańska Kuzeyboru · 39 set | 12,1 | 4,414° | 41,611° | 29,49° | 0,1518°= | 0,592° | 28,129° | 77,212° | 12,1 |
9 Polina Shemanova Beşiktaş · 37 set | 12,6 | 3,958° | 39,913° | 23,120° | 0,1122°= | 0,435°= | 50,03°= | 71,017°= | 12,6 |
10 Edina Begic Manisa BŞB · 33 set | 13,3 | 3,7311° | 37,918° | 23,819° | 0,249° | 0,3015°= | 40,618° | 81,53° | 13,3 |
11 Aleksandra Uzelac Eczacıbaşı · 29 set | 13,9 | 2,7623° | 46,44° | 32,15° | 0,2110° | 0,3113°= | 39,422° | 70,520°= | 13,9 |
12 Héléna Cazaute VakıfBank · 26 set | 14,0 | 2,3525° | 43,58°= | 30,66° | 0,1911°= | 0,0829° | 45,99° | 78,410° | 14,0 |
13 Zuzanna Górecka Nilüfer · 35 set | 15,1 | 2,8021° | 37,720° | 24,516° | 0,1122°= | 0,3113°= | 50,03°= | 78,211° | 15,1 |
14 Ivana Vanjak Manisa BŞB · 32 set | 16,6 | 3,3414° | 41,412° | 30,17° | 0,0925°= | 0,1624° | 26,532° | 83,12° | 16,6 |
15 Nina Čajić Nilüfer · 35 set | 17,1 | 3,2915° | 35,525° | 26,113° | 0,0629°= | 0,2022° | 41,315°= | 87,41° | 17,1 |
16 Liza Safronova Afyon · 31 set | 17,9 | 3,7112° | 35,923° | 18,127° | 0,1911°= | 0,1923° | 45,610° | 70,619° | 17,9 |
17 Mackenzie Catlin May Aras Kargo · 33 set | 18,0 | 3,3613° | 38,316°= | 23,917°= | 0,392° | 0,1525° | 34,426° | 68,527° | 18,0 |
18 Yasmine Abderrahim Beşiktaş · 27 set | 18,1 | 1,4133° | 45,55° | 33,84° | 0,0728° | 0,0430° | 39,521° | 79,56°= | 18,1 |
19 Sarah Franklin Zeren Spor · 35 set | 18,3 | 4,145° | 35,824° | 24,815° | 0,0925°= | 0,3411° | 39,123° | 69,225° | 18,3 |
20 Sara Lozo Ilbank · 32 set | 18,3 | 3,0618° | 36,222° | 22,322° | 0,287° | 0,2518°= | 43,211° | 67,530° | 18,3 |
Classifiche completeSchiacciatrici (33) →Opposte (18) →Centrali (23) →Palleggiatrici (23) →Liberi (14) →