Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomasz Fornal Ziraat · 98 set | 5,1 | 3,9310° | 52,39° | 41,23° | 0,483° | 0,383°= | 48,36° | 68,22° | 5,1 |
2 Stephen Maar Galatasaray · 94 set | 10,1 | 4,274° | 53,06° | 39,74° | 0,309°= | 0,329° | 42,726° | 63,413° | 10,1 |
3 Morteza Sharifi Ist. Gençlik · 110 set | 10,4 | 4,621° | 49,816° | 34,414°= | 0,444° | 0,2714°= | 46,810°= | 62,214°= | 10,4 |
4 Denislav Bardarov IBB · 95 set | 11,6 | 4,532° | 52,88° | 37,69° | 0,2515°= | 0,2516° | 43,222°= | 65,39° | 11,6 |
5 Matey Kaziyski Halkbank · 102 set | 12,1 | 4,353° | 50,213° | 37,210° | 0,501°= | 0,2219°= | 53,01° | 50,038° | 12,1 |
6 Osmany Mestre Bursa BŞB · 110 set | 12,7 | 4,077° | 53,55° | 38,96° | 0,1228°= | 0,367° | 46,810°= | 57,326° | 12,7 |
7 Jordan Ewert Altekma · 106 set | 13,0 | 4,255° | 50,015° | 34,414°= | 0,2711°= | 0,2714°= | 43,321° | 64,111° | 13,0 |
8 Oreol Camejo Spor Toto · 102 set | 13,3 | 3,4812° | 50,312° | 37,98° | 0,1032° | 0,481° | 52,33° | 58,525° | 13,3 |
9 Trévor Clévenot Ziraat · 90 set | 13,6 | 2,9719° | 56,12° | 44,11° | 0,0835° | 0,2025°= | 47,78°= | 66,55° | 13,6 |
10 Thomas Jaeschke Galatasaray · 67 set | 13,6 | 2,8424° | 48,817°= | 35,312° | 0,2711°= | 0,2417° | 52,42° | 64,012° | 13,6 |
11 Yasin Aydın Gebze · 93 set | 14,3 | 3,7511° | 52,97° | 38,87° | 0,1228°= | 0,452° | 42,924°= | 60,221° | 14,3 |
12 Marko Ivović Spor Toto · 110 set | 14,7 | 2,9818° | 48,619° | 28,329°= | 0,2515°= | 0,2812°= | 49,24° | 65,76° | 14,7 |
13 Luciano Palonsky Ist. Gençlik · 92 set | 15,9 | 3,4213° | 45,128° | 34,613° | 0,2613°= | 0,1434°= | 48,17° | 68,03° | 15,9 |
14 Yoandy Leal Halkbank · 87 set | 16,0 | 3,959° | 55,13° | 39,15° | 0,2613°= | 0,3110° | 29,539° | 53,633° | 16,0 |
15 Aleksander Śliwka Halkbank · 57 set | 16,7 | 2,0034° | 53,64° | 41,92° | 0,0933°= | 0,2318° | 47,78°= | 60,718°= | 16,7 |
16 Victor Cardoso Akkuş · 60 set | 17,1 | 3,988° | 48,220° | 30,223° | 0,425° | 0,2219°= | 36,731° | 62,214°= | 17,1 |
17 Earvin Ngapeth Fenerbahçe · 68 set | 17,4 | 3,3814° | 47,022° | 30,025° | 0,501°= | 0,2124° | 44,518° | 60,718°= | 17,4 |
18 Cafer Kirkit Altekma · 104 set | 17,6 | 3,1017° | 50,411° | 34,216° | 0,1821°= | 0,2812°= | 40,329° | 61,017° | 17,6 |
19 Luka Marttila Fenerbahçe · 42 set | 18,1 | 2,7125° | 44,729° | 31,022° | 0,2417° | 0,383°= | 42,527° | 67,64° | 18,1 |
20 Emre Berat Fırat Ist. Gençlik · 87 set | 19,7 | 2,9121° | 51,310° | 34,017°= | 0,2018° | 0,1828°= | 34,534° | 65,210° | 19,7 |
Classifiche completeSchiacciatori (40) →Opposti (23) →Centrali (34) →Palleggiatori (29) →Liberi (17) →