Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aleksandar Nikolov Civitanova · 117 set | 6,3 | 5,491° | 51,36° | 34,214° | 0,592° | 0,364° | 46,511° | 6,3 |
2 Alessandro Michieletto Trentino · 61 set | 6,7 | 4,233° | 50,010° | 41,52° | 0,387° | 0,481° | 44,317° | 6,7 |
3 Mattia Bottolo Civitanova · 115 set | 7,7 | 3,1814° | 50,59° | 35,210° | 0,425°= | 0,373° | 51,85° | 7,7 |
4 Eric Loeppky Civitanova · 111 set | 9,3 | 3,279°= | 52,04° | 40,73° | 0,368° | 0,2912° | 42,520° | 9,3 |
5 Oleh Plotnytskyi Perugia · 107 set | 9,8 | 3,2013° | 48,116° | 33,717° | 0,425°= | 0,432° | 50,26° | 9,8 |
6 Luca Porro Modena · 126 set | 10,8 | 3,447° | 48,913° | 35,39° | 0,464° | 0,1825°= | 50,07° | 10,8 |
7 Vlad Davyskiba Modena · 126 set | 11,0 | 3,655° | 51,95° | 35,111° | 0,3012° | 0,2417°= | 44,416° | 11,0 |
8 Ramazan Mandıracı Piacenza · 108 set | 11,3 | 3,864° | 51,27° | 37,65°= | 0,601° | 0,1923°= | 40,128° | 11,3 |
9 Noumory Keita Verona · 99 set | 11,3 | 4,712° | 54,22° | 37,65°= | 0,563° | 0,2220° | 37,436° | 11,3 |
10 José Gutiérrez Piacenza · 110 set | 12,5 | 3,358° | 48,714° | 32,519°= | 0,349° | 0,3110°= | 44,815° | 12,5 |
11 Jordi Ramón Ferragut Trentino · 96 set | 13,0 | 3,456° | 52,33° | 39,84° | 0,3310° | 0,2417°= | 33,538° | 13,0 |
12 Kamil Semeniuk Perugia · 103 set | 16,8 | 3,0418°= | 47,023° | 33,816° | 0,3111° | 0,1429°= | 52,54° | 16,8 |
13 Rok Možič Verona · 90 set | 18,7 | 2,9421° | 55,31° | 42,41° | 0,1332°= | 0,2022° | 37,835° | 18,7 |
14 Martin Atanasov Monza · 73 set | 19,0 | 3,1016° | 46,425° | 31,024°= | 0,2218° | 0,2121° | 48,210° | 19,0 |
15 Zhasmin Velichkov Monza · 73 set | 19,0 | 2,4127° | 46,127° | 31,323° | 0,1627°= | 0,338°= | 56,52° | 19,0 |
16 Giulio Magalini Grottazzolina · 75 set | 19,8 | 3,2412° | 47,621° | 31,024°= | 0,2119°= | 0,2417°= | 40,526° | 19,8 |
17 Francesco Recine Milano · 77 set | 20,2 | 3,1215° | 41,036° | 24,836°= | 0,2315°= | 0,355° | 45,214° | 20,2 |
18 Poriya Firouzjah Civitanova · 42 set | 21,0 | 1,6935° | 49,612° | 36,87°= | 0,2119°= | 0,1034°= | 43,819° | 21,0 |
19 Francesco Sani Verona · 90 set | 21,2 | 1,9333°= | 50,98° | 36,87°= | 0,2413°= | 0,1232°= | 38,634° | 21,2 |
20 Mattia Orioli Padova · 88 set | 21,2 | 2,8423° | 43,533° | 26,035° | 0,2315°= | 0,338°= | 45,913° | 21,2 |
Classifiche completeSchiacciatori (40) →Opposti (18) →Centrali (33) →Liberi (14) →