Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandar NikolovBUL · 45 set | 8,1 | 4,621° | 49,95° | 34,612° | 0,367°= | 0,3310°= | 47,318°= | 56,04° | 8,1 |
| 2Marlon YantCUB · 58 set | 10,7 | 4,433° | 49,18° | 32,120°= | 0,2612°= | 0,404°= | 46,223° | 55,85°= | 10,7 |
| 3Trévor ClévenotFRA · 47 set | 10,9 | 3,728° | 48,212° | 36,28° | 0,2316°= | 0,404°= | 51,012° | 50,016° | 10,9 |
| 4Alessandro MichielettoITA · 40 set | 12,4 | 4,184° | 48,510° | 37,45° | 0,631°= | 0,388° | 45,326°= | 42,933° | 12,4 |
| 5Morteza SharifiIRI · 35 set | 13,0 | 3,5112°= | 49,76° | 34,015° | 0,513° | 0,2027°= | 48,715° | 52,413° | 13,0 |
| 6Luca PorroITA · 32 set | 13,1 | 2,7827°= | 54,81° | 44,41° | 0,2218°= | 0,412°= | 52,56° | 40,537° | 13,1 |
| 7Luciano PalonskyARG · 50 set | 15,0 | 3,609° | 45,623°= | 38,73° | 0,2218°= | 0,2027°= | 52,84° | 47,521° | 15,0 |
| 8Rok MožičSLO · 51 set | 17,9 | 3,886° | 44,829°= | 29,826° | 0,2218°= | 0,396°= | 47,916° | 45,824° | 17,9 |
| 9Tomasz FornalPOL · 22 set | 18,0 | 2,5532°= | 49,47° | 35,311° | 0,2316°= | 0,412°= | 51,410° | 34,248° | 18,0 |
| 10Miguel LopezCUB · 37 set | 18,1 | 2,9722°= | 50,53° | 33,916° | 0,1632° | 0,1930°= | 51,67°= | 49,417° | 18,1 |
| 11Ramazan MandıracıTUR · 41 set | 18,7 | 4,562° | 47,515° | 34,414° | 0,631°= | 0,2915°= | 41,140° | 38,544° | 18,7 |
| 12Kamil SemeniukPOL · 37 set | 19,4 | 2,8624° | 48,99° | 38,44° | 0,2414°= | 0,1141° | 50,813° | 43,231° | 19,4 |
| 13Wilfredo LeónPOL · 26 set | 20,3 | 3,3516°= | 48,311° | 29,029° | 0,464° | 0,1930°= | 37,945° | 55,27° | 20,3 |
| 14Dmytro YanchukUKR · 50 set | 20,4 | 3,807° | 47,316° | 32,717° | 0,367°= | 0,1435°= | 35,650° | 53,111° | 20,4 |
| 15Antoine PothronFRA · 24 set | 21,1 | 2,6331° | 48,014° | 36,67° | 0,0845°= | 0,0845°= | 52,75° | 69,81° | 21,1 |
| 16Brodie HoferCAN · 41 set | 22,1 | 3,4414° | 50,44° | 35,510° | 0,1729°= | 0,2226° | 41,536°= | 40,836° | 22,1 |
| 17Skyler VargaCAN · 21 set | 22,3 | 3,5710° | 43,434° | 28,034°= | 0,299°= | 0,3310°= | 47,318°= | 39,641° | 22,3 |
| 18Poriya FirouzjahIRI · 37 set | 22,6 | 2,8425° | 46,718° | 25,841° | 0,415° | 0,1435°= | 51,211° | 45,923° | 22,6 |
| 19Artur SzalpukPOL · 33 set | 23,0 | 3,3615° | 45,026°= | 32,120°= | 0,1238°= | 0,396°= | 43,331°= | 45,025° | 23,0 |
| 20Tom KoopsNED · 45 set | 23,1 | 3,0221° | 41,643°= | 30,425° | 0,2218°= | 0,0943°= | 55,12° | 54,010° | 23,1 |
Classifiche completeSchiacciatori (52) →Opposti (25) →Centrali (29) →Palleggiatori (32) →Liberi (19) →