Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Suvi Kokkonen ŁKS Łódź · 31 set | 8,3 | 4,194° | 45,41° | 34,21° | 0,298°= | 0,1026° | 44,211° | 86,27°= | 8,3 |
2 Wiktoria Makarewicz Bydgoszcz · 28 set | 8,3 | 5,431° | 44,82° | 32,32° | 0,2112°= | 0,462° | 32,728° | 85,511° | 8,3 |
3 Iris Vos Bielsko · 29 set | 8,7 | 4,662° | 41,13° | 28,45° | 0,345° | 0,415° | 34,326° | 84,015°= | 8,7 |
4 Karolina Drużkowska Mogilno · 30 set | 9,3 | 4,533° | 37,110° | 22,412° | 0,336°= | 0,338°= | 36,423° | 89,93° | 9,3 |
5 Natalia Mędrzyk Police · 23 set | 10,1 | 4,135° | 40,34° | 29,64° | 0,571° | 0,1323°= | 39,217°= | 83,717° | 10,1 |
6 Rodica Buterez Budowlani · 23 set | 11,6 | 3,3510° | 34,119° | 22,511° | 0,392° | 0,2610° | 47,28° | 82,421° | 11,6 |
7 Andriana Pavlyk Opole · 31 set | 11,9 | 3,908° | 36,112°= | 23,310° | 0,354° | 0,1915°= | 36,721° | 84,313°= | 11,9 |
8 Aleksandra Kazała Budowlani · 21 set | 11,9 | 3,956° | 40,05° | 29,73° | 0,2410°= | 0,387° | 34,027° | 81,425° | 11,9 |
9 Antonia Stautz Wrocław · 34 set | 12,3 | 3,917° | 31,226°= | 17,121° | 0,298°= | 0,1817° | 51,75° | 90,72° | 12,3 |
10 Laura Jansen Rzeszów · 17 set | 13,1 | 2,8219° | 33,021° | 17,920° | 0,1223°= | 0,651° | 52,04° | 89,14°= | 13,1 |
11 Marta Fedyk Radom · 23 set | 13,3 | 3,1713° | 37,78° | 24,67° | 0,1717° | 0,1323°= | 52,13° | 82,322° | 13,3 |
12 Oleksandra Milenko ŁKS Łódź · 30 set | 14,0 | 2,8717°= | 38,57° | 24,48° | 0,2015° | 0,0333° | 50,06° | 85,112° | 14,0 |
13 Sandra Świętoń Mogilno · 29 set | 14,6 | 3,1014° | 37,011° | 18,319° | 0,383° | 0,0729° | 39,217°= | 86,19° | 14,6 |
14 Marrit Jasper Rzeszów · 27 set | 15,0 | 3,0016° | 38,86° | 21,313° | 0,0728° | 0,2213° | 62,41° | 77,828° | 15,0 |
15 Aleksandra Dudek Radom · 24 set | 15,1 | 3,589° | 37,49° | 25,16° | 0,1320°= | 0,1718° | 32,229° | 84,015°= | 15,1 |
16 Diana Frankevych Wrocław · 15 set | 16,1 | 2,8717°= | 30,629° | 16,723° | 0,336°= | 0,338°= | 44,310° | 82,920° | 16,1 |
17 Julia Orzoł Police · 26 set | 16,9 | 3,3111° | 36,014° | 23,79° | 0,0429°= | 0,1225° | 42,112° | 83,118°= | 16,9 |
18 Anna Bączyńska Mielec · 27 set | 17,0 | 3,2612° | 34,616° | 19,016° | 0,1518°= | 0,1520°= | 47,57° | 77,330° | 17,0 |
19 Isidora Rodić Kalisz · 23 set | 17,9 | 2,5721°= | 29,130° | 8,930° | 0,1320°= | 0,434° | 38,119°= | 91,21° | 17,9 |
20 Martyna Grajber Budowlani · 20 set | 18,3 | 2,2026° | 32,123° | 20,514° | 0,1518°= | 0,2511° | 27,832° | 89,14°= | 18,3 |
Classifiche completeSchiacciatrici (33) →Opposte (16) →Centrali (22) →Palleggiatrici (16) →Liberi (13) →