Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alessandro Michieletto Trentino · 10 set | 12,0 | 5,102° | 55,05° | 43,85° | 0,506° | 0,2044°= | 53,410° | 12,0 |
2 Bartosz Bednorz Warszawa · 38 set | 13,8 | 4,185° | 49,218° | 35,421° | 0,429° | 0,476° | 50,224° | 13,8 |
3 Hilir Henno Lublin · 30 set | 14,0 | 4,076° | 59,42° | 44,82° | 0,571°= | 0,2336°= | 45,337°= | 14,0 |
4 Ezequiel Palacios Montpellier · 31 set | 15,2 | 4,007° | 50,713° | 38,911° | 0,2622°= | 0,2922°= | 51,816°= | 15,2 |
5 Stephen Maar Galatasaray · 23 set | 15,8 | 4,304° | 55,14° | 39,910° | 0,2226°= | 0,3021° | 48,330° | 15,8 |
6 Mircea Paul Peta Dinamo · 14 set | 16,2 | 3,938° | 60,21° | 50,61° | 0,2918°= | 0,0758°= | 53,211° | 16,2 |
7 Wilfredo León Lublin · 31 set | 17,8 | 4,613° | 50,216° | 33,026° | 0,553° | 0,484°= | 36,755° | 17,8 |
8 Oleh Plotnytskyi Perugia · 33 set | 18,2 | 3,3025°= | 48,620° | 36,317° | 0,3910° | 0,2724°= | 52,513° | 18,2 |
9 Aleksandar Nikolov Civitanova · 24 set | 18,7 | 5,631° | 55,63° | 43,56°= | 0,2128°= | 0,2530°= | 42,444° | 18,7 |
10 Tomasz Fornal Ziraat · 35 set | 19,5 | 3,6313° | 44,641° | 31,929° | 0,497° | 0,542° | 50,025°= | 19,5 |
11 John Gordon Perrin Olympiacos · 11 set | 20,7 | 3,0931°= | 48,124° | 29,638° | 0,2720°= | 0,458° | 58,73° | 20,7 |
12 Eric Loeppky Civitanova · 21 set | 21,2 | 3,6711°= | 54,96° | 44,23°= | 0,571°= | 0,1450°= | 36,256° | 21,2 |
13 Yacine Louati Resovia · 30 set | 21,3 | 3,3025°= | 49,417° | 34,823° | 0,3017° | 0,4012° | 47,034° | 21,3 |
14 Artur Szalpuk Resovia · 28 set | 21,3 | 3,4617° | 51,98° | 44,23°= | 0,2128°= | 0,3913°= | 33,659° | 21,3 |
15 Jan Galabov Sporting · 15 set | 21,3 | 2,6747° | 51,69° | 43,56°= | 0,2720°= | 0,2724°= | 50,422°= | 21,3 |
16 Matey Kaziyski Halkbank · 26 set | 23,3 | 3,739° | 44,739°= | 31,331°= | 0,3513° | 0,3119°= | 48,729° | 23,3 |
17 Bartosz Kwolek Zawiercie · 21 set | 24,3 | 3,3821°= | 50,811°= | 41,39° | 0,1051°= | 0,2432°= | 50,422°= | 24,3 |
18 Mattia Bottolo Civitanova · 23 set | 24,5 | 3,0931°= | 48,322°= | 35,818°= | 0,1342°= | 0,439° | 50,025°= | 24,5 |
19 Osmany Juantorena Portuondo Guaguas · 58 set | 26,0 | 3,5514° | 50,811°= | 36,915° | 0,1634°= | 0,1946° | 45,436° | 26,0 |
20 Trévor Clévenot Ziraat · 36 set | 27,0 | 2,8144° | 48,919° | 37,613° | 0,0658°= | 0,3316° | 53,112° | 27,0 |
Classifiche completeSchiacciatori (63) →Opposti (33) →Centrali (48) →Palleggiatori (36) →