Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomasz Fornal Zawiercie · 27 set | 4,9 | 4,412° | 53,53° | 43,53° | 0,415°= | 0,631° | 51,36° | 74,614° | 4,9 |
2 Ran Takahashi Lublin · 22 set | 8,0 | 3,777° | 52,64° | 35,89°= | 0,3210°= | 0,1821° | 63,61° | 83,34°= | 8,0 |
3 Aaron Russell Zawiercie · 25 set | 8,1 | 3,846° | 49,49° | 38,37° | 0,444° | 0,2017°= | 49,17° | 79,47° | 8,1 |
4 Wilfredo León Lublin · 14 set | 8,7 | 5,211° | 57,72° | 45,02° | 0,571° | 0,0733° | 44,014° | 78,68° | 8,7 |
5 Mikołaj Sawicki Lublin · 19 set | 9,6 | 3,1617° | 58,81° | 48,21° | 0,377° | 0,1622°= | 42,317° | 93,82° | 9,6 |
6 Klemen Čebulj Resovia · 28 set | 11,0 | 3,3614° | 47,413° | 39,16° | 0,2912° | 0,433°= | 47,19° | 71,420°= | 11,0 |
7 Michał Gierżot Gdańsk · 27 set | 12,3 | 4,114° | 46,616° | 39,85° | 0,1917°= | 0,377° | 41,020° | 73,117° | 12,3 |
8 Zouheir El Graoui Skra · 22 set | 12,3 | 3,4511° | 45,520° | 30,318° | 0,3210°= | 0,415° | 44,413° | 76,09°= | 12,3 |
9 Amirhossein Esfandiar Chełm · 27 set | 13,1 | 4,303° | 51,95° | 31,115° | 0,483° | 0,3012° | 38,524° | 63,630°= | 13,1 |
10 Illia Kovalov Gorzów · 26 set | 13,3 | 4,005° | 50,36° | 37,78° | 0,2713° | 0,1919°= | 39,223° | 71,719° | 13,3 |
11 Artur Szalpuk Resovia · 14 set | 14,1 | 3,509° | 50,07°= | 41,14° | 0,0031°= | 0,2913° | 36,826° | 76,09°= | 14,1 |
12 Thomas Pujol ZAKSA · 25 set | 14,3 | 3,0820° | 50,07°= | 34,312° | 0,0825° | 0,3210° | 39,722° | 83,34°= | 14,3 |
13 Moritz Karlitzek Olsztyn · 22 set | 14,9 | 3,598° | 47,314° | 23,725° | 0,2314°= | 0,552° | 43,915° | 67,726° | 14,9 |
14 Rafał Szymura ZAKSA · 27 set | 15,1 | 3,2216° | 48,411° | 34,811° | 0,1917°= | 0,2614°= | 37,925° | 75,612° | 15,1 |
15 Bartosz Firszt Barkom · 28 set | 15,4 | 3,1418° | 45,719° | 30,917° | 0,0726°= | 0,433°= | 53,63° | 70,022° | 15,4 |
16 Oskar Kjerstein Madsen Częstochowa · 27 set | 16,0 | 3,4810° | 48,610° | 35,89°= | 0,2216° | 0,1525°= | 42,018° | 68,424° | 16,0 |
17 Lorenzo Pope Barkom · 26 set | 16,0 | 3,3813° | 46,915° | 25,222° | 0,502° | 0,2316° | 40,721° | 69,623° | 16,0 |
18 Yacine Louati Chełm · 27 set | 16,3 | 2,8922° | 38,029° | 19,629° | 0,415°= | 0,2614°= | 57,52° | 75,013° | 16,3 |
19 Antoine Pothron Skra · 26 set | 17,0 | 2,7723° | 36,831° | 20,428° | 0,2314°= | 0,386° | 43,416° | 93,91° | 17,0 |
20 Jakub Szymański Katowice · 26 set | 17,6 | 3,4212° | 44,422° | 30,219° | 0,358°= | 0,1919°= | 33,332° | 75,911° | 17,6 |
Classifiche completeSchiacciatori (33) →Opposti (20) →Centrali (18) →Palleggiatori (19) →Liberi (15) →